玉溪農(nóng)村信用合作社聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 云南紅塔農(nóng)村合作銀行紅塔支行 | 402741000020 | |
| 云南紅塔農(nóng)村合作銀行紅塔支行南門分理處 | 402741000038 | |
| 云南紅塔農(nóng)村合作銀行高新支行 | 402741000046 | |
| 云南紅塔農(nóng)村合作銀行紅塔支行彩虹分理處 | 402741000054 | |
| 云南紅塔農(nóng)村合作銀行紅塔支行明珠分理處 | 402741000079 | |
| 云南紅塔農(nóng)村合作銀行高倉支行 | 402741000095 | |
| 云南紅塔農(nóng)村合作銀行高倉支行明珠南路分理處 | 402741000118 | |
| 云南紅塔農(nóng)村合作銀行北城支行 | 402741000126 | |
| 云南紅塔農(nóng)村合作銀行小石橋直屬分理處 | 402741000175 | |
| 云南紅塔農(nóng)村合作銀行李棋支行 | 402741000183 | |
| 云南紅塔農(nóng)村合作銀行李棋支行金家邊分理處 | 402741000191 | |
| 云南紅塔農(nóng)村合作銀行李棋支行玉江分理處 | 402741000214 | |
| 云南紅塔農(nóng)村合作銀行大營街支行 | 402741000222 | |
| 云南紅塔農(nóng)村合作銀行大營街支行大營街分理處 | 402741000239 | |
| 云南紅塔農(nóng)村合作銀行洛河支行 | 402741000263 | |
| 云南紅塔農(nóng)村合作銀行研和支行 | 402741000271 | |
| 云南紅塔農(nóng)村合作銀行研和支行中村分理處 | 402741000319 | |
| 云南紅塔農(nóng)村合作銀行春和支行 | 402741000327 | |
| 云南紅塔農(nóng)村合作銀行春和支行劉總旗分理處 | 402741000360 | |
| 云南紅塔農(nóng)村合作銀行春和支行團(tuán)山分理處 | 402741000386 | |
| 云南紅塔農(nóng)村合作銀行春和支行馬橋分理處 | 402741000394 | |
| 云南紅塔農(nóng)村合作銀行紅塔支行鳳凰分理處 | 402741000425 | |
| 云南紅塔農(nóng)村合作銀行 | 402741099992 | |
| 江川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402741200013 | |
| 江川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社星云路分社 | 402741200021 | |
| 江川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社匯達(dá)分社 | 402741200030 | |
| 江川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社大街信用社 | 402741200048 | |
| 江川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社大莊分社 | 402741200056 | |
| 江川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社聚龍分社 | 402741200072 | |
| 江川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社前衛(wèi)信用社 | 402741200128 | |
| 江川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社九溪信用社 | 402741200177 | |
| 江川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社路居信用社 | 402741200193 | |
| 江川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社江城信用社 | 402741200224 | |
| 澄江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402741300014 | |
| 澄江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社龍街信用社 | 402741300039 | |
| 澄江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社右所信用社 | 402741300071 | |
| 澄江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社鳳麓信用社 | 402741300186 | |
| 華寧縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402741500016 | |
| 華寧縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)信用社 | 402741500032 | |
| 華寧縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社青龍信用社 | 402741500049 | |
| 華寧縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社盤溪信用社 | 402741500057 | |
| 華寧縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社華溪信用社 | 402741500065 | |
| 華寧縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社營業(yè)部 | 402741599987 | |
| 易門縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社獅子山分社 | 402741600113 | |
| 峨山彝族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)信用社 | 402741700026 | |
| 峨山彝族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社化念信用社 | 402741700042 | |
| 峨山彝族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社甸中信用社 | 402741700059 | |
| 峨山彝族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社塔甸信用社 | 402741700083 | |
| 峨山彝族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社桂峰分社 | 402741700114 | |
| 峨山彝族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402741799989 | |
| 新平彝族傣族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社慶豐信用社 | 402741800036 | |
| 新平彝族傣族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社揚(yáng)武信用社 | 402741800108 | |
| 新平彝族傣族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社漠沙信用社 | 402741800124 | |
| 新平彝族傣族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社戛灑信用社 | 402741800165 | |
| 新平彝族傣族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402741899982 | |
| 元江哈尼族彝族傣族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社連池分社 | 402741900027 | |
| 元江哈尼族彝族傣族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社澧江信用社 | 402741900043 | |
| 元江哈尼族彝族傣族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社大水平分社 | 402741900051 | |
| 元江哈尼族彝族傣族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社青龍分社 | 402741900150 | |
| 元江哈尼族彝族傣族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402741999981 |

