固原農村信用合作社聯行號開戶行網點數據列表
| 開戶行網點 | 聯行號 | |
|---|---|---|
| 海原縣農村信用合作聯社 | 402874200012 | |
| 寧夏海原縣農村信用合作聯社城區(qū)信用社 | 402874200029 | |
| 海原縣農村信用合作聯社興仁信用社 | 402874200037 | |
| 寧夏海原縣農村信用合作聯社東郊信用社 | 402874200045 | |
| 海原縣農村信用合作聯社海城信用社 | 402874200053 | |
| 海原縣農村信用合作聯社李旺信用社 | 402874200061 | |
| 寧夏海原縣農村信用合作聯社關莊信用社 | 402874200070 | |
| 寧夏海原縣農村信用合作聯社高崖信用社 | 402874200088 | |
| 寧夏海原縣農村信用合作聯社興隆信用社 | 402874200096 | |
| 寧夏海原縣農村信用合作聯社李俊信用社 | 402874200107 | |
| 寧夏海原縣農村信用合作聯社西安信用社 | 402874200115 | |
| 寧夏海原縣農村信用合作聯社賈塘信用社 | 402874200123 | |
| 寧夏海原縣農村信用合作聯社樹臺信用社 | 402874200131 | |
| 寧夏海原縣農村信用合作聯社黎明路信用社 | 402874200140 | |
| 海原縣農村信用合作聯社三河信用社 | 402874200158 | |
| 隆德縣農村信用合作聯社 | 402874400014 | |
| 隆德縣農村信用合作聯社城關信用社 | 402874400022 | |
| 隆德縣農村信用合作聯社南門信用社 | 402874400039 | |
| 隆德縣農村信用合作聯社城郊信用社 | 402874400055 | |
| 隆德縣農村信用合作聯社沙塘信用社 | 402874400063 | |
| 寧夏隆德縣農村信用合作聯社聯財信用社 | 402874400071 | |
| 寧夏隆德縣農村信用合作聯社神林信用社 | 402874400080 | |
| 寧夏隆德縣農村信用合作聯社好水信用社 | 402874400098 | |
| 寧夏隆德縣農村信用合作聯社溫堡信用社 | 402874400127 | |
| 寧夏隆德縣農村信用合作聯社奠安信用社 | 402874400135 | |
| 寧夏隆德縣農村信用合作聯社鳳嶺信用社 | 402874400151 | |
| 寧夏隆德縣農村信用合作聯社大莊信用社 | 402874400160 | |
| 寧夏隆德縣農村信用合作聯社楊河信用社 | 402874400178 | |
| 寧夏隆德縣農村信用合作聯社桃山信用社 | 402874400186 | |
| 涇源縣農村信用合作聯社 | 402874500015 | |
| 寧夏涇源縣農村信用合作聯社百泉街信用社 | 402874500023 | |
| 涇源縣農村信用合作聯社香水信用社 | 402874500031 | |
| 寧夏涇源縣農村信用合作聯社榮盛路信用社 | 402874500040 | |
| 涇源縣農村信用合作聯社涇河源信用社 | 402874500058 | |
| 涇源縣農村信用合作聯社新民信用社 | 402874500066 | |
| 寧夏涇源縣農村信用合作聯社黃花信用社 | 402874500082 | |
| 涇源縣農村信用合作聯社六盤山信用社 | 402874500103 | |
| 涇源縣農村信用合作聯社蒿店信用社 | 402874500111 | |
| 涇源縣農村信用合作聯社大灣信用社 | 402874500120 | |
| 海原縣農村信用合作聯社黑城信用社 | 402874200166 | |
| 海原縣農村信用合作聯社七營信用社 | 402874200174 |

