金昌建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司金昌永昌西路支行 | 105823000038 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司金昌新華東路支行 | 105823000054 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司金昌北京路支行 | 105823000062 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司金昌金谷里支行 | 105823000100 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司金昌寶晶里支行 | 105823000167 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司金昌金川路支行 | 105823030018 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司金昌分行 | 105823030026 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司金昌分行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 | 105823030042 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司金昌泰安路支行 | 105823030059 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司金昌河西堡支行 | 105823100115 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司金昌河雅路支行 | 105823100158 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司永昌支行 | 105823130014 |

