上海交通銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 交通銀行上海三林支行 | 301290051402 | |
| 交通銀行上海朱涇支行 | 301290051419 | |
| 交通銀行 | 301290000007 | |
| 交通銀行總行營業(yè)部 | 301290011110 | |
| 交通銀行上海市分行 | 301290050012 | |
| 交通銀行上海市分行營業(yè)部 | 301290050029 | |
| 交通銀行上海第一支行 | 301290050037 | |
| 交通銀行上海北外灘支行 | 301290050045 | |
| 交通銀行上海北京西路支行 | 301290050053 | |
| 交通銀行上海徐匯支行 | 301290050061 | |
| 交通銀行上海宜山路支行 | 301290050070 | |
| 交通銀行上海天鑰橋路支行 | 301290050088 | |
| 交通銀行上海漕河涇支行 | 301290050096 | |
| 交通銀行上海斜土路支行 | 301290050107 | |
| 交通銀行上海肇嘉浜路支行 | 301290050115 | |
| 交通銀行上海寶山支行 | 301290050123 | |
| 交通銀行上海共康支行 | 301290050131 | |
| 交通銀行上海長江西路支行 | 301290050140 | |
| 交通銀行上海場中路支行 | 301290050158 | |
| 交通銀行上海牡丹江路支行 | 301290050166 | |
| 交通銀行上海真華路支行 | 301290050174 | |
| 交通銀行上海三門路支行 | 301290050182 | |
| 交通銀行上海虹口支行 | 301290050199 | |
| 交通銀行上海虬江路支行 | 301290050203 | |
| 交通銀行上海武昌路支行 | 301290050211 | |
| 交通銀行上海四川北路支行 | 301290050220 | |
| 交通銀行上海金沙江路支行 | 301290050238 | |
| 交通銀行上海廣靈支行 | 301290050246 | |
| 交通銀行上海曲陽路支行 | 301290050254 | |
| 交通銀行上海涼城支行 | 301290050262 | |
| 交通銀行上海長寧支行 | 301290050279 | |
| 交通銀行上海婁山關(guān)路支行 | 301290050287 | |
| 交通銀行上海番禺路支行 | 301290050295 | |
| 交通銀行上海田林支行 | 301290050300 | |
| 交通銀行上海古北新區(qū)支行 | 301290050318 | |
| 交通銀行上海威寧路支行 | 301290050326 | |
| 交通銀行上海虹康支行 | 301290050334 | |
| 交通銀行上海順義路支行 | 301290050342 | |
| 交通銀行上海閘北支行 | 301290050359 | |
| 交通銀行上海共和新路支行 | 301290050367 | |
| 交通銀行上海虹橋樞紐支行 | 301290050375 | |
| 交通銀行上海市北工業(yè)區(qū)支行 | 301290050383 | |
| 交通銀行上海彭浦新村支行 | 301290050391 | |
| 交通銀行上海中遠(yuǎn)兩灣城支行 | 301290050406 | |
| 交通銀行上海芷江路支行 | 301290050414 | |
| 交通銀行上海大華支行 | 301290050422 | |
| 交通銀行上海閔行支行 | 301290050439 | |
| 交通銀行上海鶴慶支行 | 301290050447 | |
| 交通銀行上海莘莊支行 | 301290050455 | |
| 交通銀行上海春申支行 | 301290050463 | |
| 交通銀行上海奉賢支行 | 301290050471 | |
| 交通銀行上海市西支行 | 301290050480 | |
| 交通銀行上海曹楊支行 | 301290050498 | |
| 交通銀行上海南丹東路支行 | 301290050502 | |
| 交通銀行上海威海路支行 | 301290050519 | |
| 交通銀行上海中山北路支行 | 301290050527 | |
| 交通銀行上海光新路支行 | 301290050535 | |
| 交通銀行上海靜安支行 | 301290050543 | |
| 交通銀行上海黃金城道支行 | 301290050551 | |
| 交通銀行上海期貨大廈支行 | 301290050560 | |
| 交通銀行上海物貿(mào)大廈支行 | 301290050578 | |
| 交通銀行上海楊浦支行 | 301290050586 | |
| 交通銀行上海開魯路支行 | 301290050594 | |
| 交通銀行上海許昌路支行 | 301290050609 | |
| 交通銀行上海鞍山路支行 | 301290050617 | |
| 交通銀行上海控江路支行 | 301290050625 | |
| 交通銀行上海五角場支行 | 301290050633 | |
| 交通銀行上海同濟支行 | 301290050641 | |
| 交通銀行上海吉浦路支行 | 301290050650 | |
| 交通銀行上海外灘支行 | 301290050668 | |
| 交通銀行上海黃浦支行 | 301290050676 | |
| 交通銀行上海南京西路支行 | 301290050684 | |
| 交通銀行上海大橋支行 | 301290050692 | |
| 交通銀行上海西藏南路支行 | 301290050705 | |
| 交通銀行上海新昌路支行 | 301290050713 | |
| 交通銀行上海泰康路支行 | 301290050721 | |
| 交通銀行上海南京東路支行 | 301290050730 | |
| 交通銀行上海瑞南支行 | 301290050748 | |
| 交通銀行上海北京東路支行 | 301290050756 | |
| 交通銀行上海松江支行 | 301290050764 | |
| 交通銀行上海松江工業(yè)區(qū)支行 | 301290050772 | |
| 交通銀行上海新松江路支行 | 301290050789 | |
| 交通銀行上海嘉定支行 | 301290050797 | |
| 交通銀行上海南翔支行 | 301290050801 | |
| 交通銀行上海安亭支行 | 301290050810 | |
| 交通銀行上海陸家嘴支行 | 301290050828 | |
| 交通銀行上海民生路支行 | 301290050836 | |
| 交通銀行上海浦東分行 | 301290050844 | |
| 交通銀行上海交銀大廈支行 | 301290050852 | |
| 交通銀行上海東方路支行 | 301290050869 | |
| 交通銀行上海玉蘭路支行 | 301290050877 | |
| 交通銀行上海六里支行 | 301290050885 | |
| 交通銀行上海南浦支行 | 301290050893 | |
| 交通銀行上海凌兆支行 | 301290050908 | |
| 交通銀行上海浦東海關(guān)支行 | 301290050916 | |
| 交通銀行上海新區(qū)支行 | 301290050924 | |
| 交通銀行上海金橋灣支行 | 301290050932 | |
| 交通銀行上海張江支行 | 301290050949 | |
| 交通銀行上海金楊路支行 | 301290050957 | |
| 交通銀行上海德平路支行 | 301290050965 | |
| 交通銀行上海自貿(mào)試驗區(qū)分行 | 301290050973 | |
| 交通銀行上海高化支行 | 301290050981 | |
| 交通銀行上海聯(lián)洋支行 | 301290050990 | |
| 交通銀行上海虹梅支行 | 301290051007 | |
| 交通銀行上海川沙支行 | 301290051015 | |
| 交通銀行上海羅店支行 | 301290051023 | |
| 交通銀行上海長壽路支行 | 301290051031 | |
| 交通銀行上海青浦支行 | 301290051040 | |
| 交通銀行上海南匯支行 | 301290051058 | |
| 交通銀行上?;瘜W(xué)工業(yè)區(qū)支行 | 301290051066 | |
| 交通銀行上海環(huán)龍路支行 | 301290051074 | |
| 交通銀行上海七寶支行 | 301290051082 | |
| 交通銀行上海臨港新城支行 | 301290051099 | |
| 交通銀行上海徐涇支行 | 301290051103 | |
| 交通銀行上海梅花路支行 | 301290051111 | |
| 交通銀行上海陜西南路支行 | 301290051120 | |
| 交通銀行上海巨峰路支行 | 301290051138 | |
| 交通銀行上海奉浦支行 | 301290051146 | |
| 交通銀行上海南京東路支行 | 301290051154 | |
| 交通銀行上海豐莊支行 | 301290051162 | |
| 交通銀行上海九亭支行 | 301290051179 | |
| 交通銀行上海北蔡支行 | 301290051187 | |
| 交通銀行上海虹橋支行 | 301290051195 | |
| 交通銀行上海麗都城支行 | 301290051200 | |
| 交通銀行上海金山支行 | 301290051218 | |
| 交通銀行上海周浦支行 | 301290051226 | |
| 交通銀行上海顧村支行 | 301290051234 | |
| 交通銀行上海長風(fēng)支行 | 301290051242 | |
| 交通銀行上海古美支行 | 301290051259 | |
| 交通銀行上海崇明支行 | 301290051267 | |
| 交通銀行上海大連路支行 | 301290051275 | |
| 交通銀行上海銅川路支行 | 301290051283 | |
| 交通銀行上海泗涇支行 | 301290051291 | |
| 交通銀行上??禈蛑?/td> | 301290051306 | |
| 交通銀行上海浦江高科技園支行 | 301290051314 | |
| 交通銀行上海江橋支行 | 301290051322 | |
| 交通銀行上海祝橋支行 | 301290051339 | |
| 交通銀行上海大場支行 | 301290051347 | |
| 交通銀行上海延長路支行 | 301290051355 | |
| 交通銀行上海新橋支行 | 301290051363 | |
| 交通銀行上海華新支行 | 301290051371 | |
| 交通銀行上海南方商城支行 | 301290051380 | |
| 交通銀行上海楊行支行 | 301290051398 | |
| 交通銀行首爾分行人民幣清算行 | 301290000015 | |
| 交通銀行上海東方匯經(jīng)支行 | 301290051427 | |
| 交通銀行上海車墩支行 | 301290051435 | |
| 交通銀行上海世博支行 | 301290051443 | |
| 交通銀行上海南橋支行 | 301290051451 | |
| 交通銀行上海華靈社區(qū)支行 | 301290051478 | |
| 交通銀行上海松江大學(xué)城社區(qū)支行 | 301290051460 | |
| 交通銀行上海高橋社區(qū)支行 | 301290051486 |

