貴陽(yáng)興業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 興業(yè)銀行股份有限公司貴陽(yáng)分行清算中心 | 309701000014 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司貴陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 | 309701000604 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司貴陽(yáng)觀山湖支行 | 309701002028 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司貴陽(yáng)富水支行 | 309701002036 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司貴陽(yáng)西南國(guó)際商貿(mào)城支行 | 309701002044 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司貴陽(yáng)云巖支行 | 309701002052 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司貴陽(yáng)小河支行 | 309701002069 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司貴陽(yáng)花果園支行 | 309701002077 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司貴陽(yáng)延西支行 | 309701002085 |

