張家界郵政儲蓄銀行聯行號開戶行網點數據列表
| 開戶行網點 | 聯行號 | |
|---|---|---|
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司張家界市武陵源支行 | 403559000280 | |
| 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司湖南省張家界市分行 | 403559000011 | |
| 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司張家界市分行回龍路支行 | 403559000038 | |
| 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司湖南省張家界市永定區(qū)崇文路支行 | 403559000062 | |
| 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司湖南省張家界市永定區(qū)解放路支行 | 403559000183 | |
| 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司湖南省張家界市武陵源區(qū)索溪峪支行 | 403559000222 | |
| 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司湖南省張家界市分行營業(yè)部 | 403559000888 | |
| 中國郵政儲蓄銀行湖南省慈利縣火車站支行 | 403559100037 | |
| 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司湖南省張家界市慈利縣支行 | 403559100318 | |
| 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司湖南省張家界市桑植縣支行 | 403559200618 | |
| 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司湖南省張家界市桑植縣和平街支行 | 403559200626 |

