徐州市建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州分行 | 105303000017 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州彭城電廠支行 | 105303000033 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州環(huán)城路支行 | 105303000041 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州昆侖大道支行 | 105303000050 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州開發(fā)區(qū)支行 | 105303000068 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州市肖莊分理處 | 105303000084 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州翟山支行 | 105303000092 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州銅山支行 | 105303000121 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州市奎園分理處處 | 105303000130 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州復(fù)興路支行 | 105303000148 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州城中支行 | 105303000156 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州永安支行 | 105303000164 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州彭城路支行 | 105303000172 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州建國東路支行 | 105303000189 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州分行營(yíng)業(yè)部 | 105303000197 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州淮西支行 | 105303000201 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州賈汪支行 | 105303000210 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州城南支行 | 105303000228 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州市銅沛路分理處 | 105303000236 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州獅子山分理處 | 105303000244 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州市鐵路分理處 | 105303000252 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州市段西分理處 | 105303000269 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州蘇堤北路支行 | 105303000277 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州市黃山新村分理處 | 105303000293 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州尚景名庭支行 | 105303000308 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州煤港路分理處 | 105303000316 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州世茂廣場(chǎng)支行 | 105303000324 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州大慶路支行 | 105303000332 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州祥和支行 | 105303000349 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州西苑支行 | 105303000357 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州開元支行 | 105303000365 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州安居支行 | 105303000373 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州錦繡年華支行 | 105303000381 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州礦山路支行 | 105303000390 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州夾河前街分理處 | 105303000404 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州黃河支行 | 105303000412 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州云龍萬達(dá)廣場(chǎng)支行 | 105303000429 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州牌樓支行 | 105303000445 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州風(fēng)華園支行 | 105303000453 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州鳳鳴路支行 | 105303000461 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州建國西路支行 | 105303000470 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州湖北路支行 | 105303000488 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州泉城新區(qū)分理處 | 105303000496 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州市新工區(qū)分理處 | 105303000507 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州新城區(qū)分理處 | 105303000515 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州王杰支行 | 105303000523 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州蟠桃支行 | 105303000531 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州鏡泊西路支行 | 105303000540 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州煤港路支行 | 105303000558 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州中山北路支行 | 105303000566 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司豐縣支行 | 105303100018 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司豐縣中陽分理處 | 105303100026 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司豐縣毓秀支行 | 105303100034 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司沛縣支行 | 105303200010 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司沛縣大屯支行 | 105303200028 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司沛縣沛城分理處 | 105303200036 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司沛縣漢城北路支行 | 105303200044 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司沛縣歌風(fēng)支行 | 105303200052 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司沛縣幸福路支行 | 105303200116 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司睢寧支行 | 105303400011 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司睢寧紅葉路支行 | 105303400020 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司睢寧中山支行 | 105303400038 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司邳州支行 | 105303500012 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司邳州青年東路分理處 | 105303500029 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司邳州市城中分理處 | 105303500037 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司邳州市城北分理處 | 105303500045 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司新沂支行 | 105303600013 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司新沂市新安分理處 | 105303600021 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司新沂新華路分理處 | 105303600030 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司新沂富民路支行 | 105303600048 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司睢寧東升街支行 | 105303400054 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司邳州長(zhǎng)江路支行 | 105303500053 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州翠湖御景支行 | 105303000574 |

