宿州農村商業(yè)銀行聯行號開戶行網點數據列表
| 開戶行網點 | 聯行號 | |
|---|---|---|
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402374000015 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司褚蘭支行 | 402374000023 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司楊莊支行 | 402374000031 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司曹村支行 | 402374000040 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司夾溝支行 | 402374000058 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司支河支行 | 402374000066 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司欄桿支行 | 402374000074 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司解集支行 | 402374000082 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司時村支行 | 402374000099 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司桃溝支行 | 402374000103 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司永安支行 | 402374000111 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司順河支行 | 402374000120 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司符離支行 | 402374000138 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司汴河支行 | 402374000146 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司灰古支行 | 402374000154 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司蒿溝支行 | 402374000162 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司苗安支行 | 402374000179 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司大店支行 | 402374000187 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司朱仙莊支行 | 402374000195 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司蘆嶺支行 | 402374000200 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司龍王廟支行 | 402374000218 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司大澤支行 | 402374000226 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司北楊寨支行 | 402374000234 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司祁縣支行 | 402374000242 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司永鎮(zhèn)支行 | 402374000259 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司曙光支行 | 402374000267 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司東城支行 | 402374000275 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司三里支行 | 402374000283 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司城南支行 | 402374000291 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司城北支行 | 402374000306 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司西城支行 | 402374000314 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司三八支行 | 402374000322 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司西二鋪支行 | 402374000339 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司濟通分理處 | 402374000355 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司桃山分理處 | 402374000419 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司閔賢分理處 | 402374000435 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司西街分理處 | 402374000568 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司股河分理處 | 402374000605 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司褚莊分理處 | 402374000621 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司東方紅分理處 | 402374000630 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司大學城支行 | 402374000697 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司三鋪分理處 | 402374000701 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司求知路分理處 | 402374000736 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司桃園支行 | 402374000769 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行 | 402374000777 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司老街分理處 | 402374000808 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司方店分理處 | 402374000816 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司大營支行 | 402374000824 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司南苑分理處 | 402374000832 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司銀河分理處 | 402374000865 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司人民路支行 | 402374000904 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司宿懷路分理處 | 402374000912 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司淮海支行 | 402374000937 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司西昌路分理處 | 402374000953 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司北苑分理處 | 402374000988 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司匯源分理處 | 402374000996 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司澮水路分理處 | 402374001000 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司西仙橋分理處 | 402374001018 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司淮河路支行 | 402374001026 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司美廬支行 | 402374001034 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司道北路支行 | 402374200017 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司城關支行 | 402374200025 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司隴海支行 | 402374200033 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司李莊支行 | 402374200041 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司唐寨支行 | 402374200050 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司葛集支行 | 402374200068 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司周寨支行 | 402374200076 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司玄廟支行 | 402374200084 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司權集支行 | 402374200092 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司官莊支行 | 402374200105 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司趙屯支行 | 402374200113 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司關帝廟支行 | 402374200121 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司朱樓支行 | 402374200130 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司劉集支行 | 402374200148 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司程莊支行 | 402374200156 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司文莊支行 | 402374200164 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司良梨支行 | 402374200172 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司劉暗樓支行 | 402374200189 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司黃樓支行 | 402374200197 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司人民支行 | 402374200201 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司李屯分理處 | 402374200210 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司東城支行 | 402374200236 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司侯樓分理處 | 402374200269 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司汪閣分理處 | 402374200308 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司朱蘭店分理處 | 402374200316 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司西劉分理處 | 402374200332 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司范寨分理處 | 402374200349 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司曹莊支行 | 402374200357 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司謝集分理處 | 402374200365 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司孟飯棚分理處 | 402374200373 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司王屯分理處 | 402374200390 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司訾莊分理處 | 402374200404 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司城中支行 | 402374300018 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司蕭城支行 | 402374300026 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司白土支行 | 402374300034 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司莊里支行 | 402374300042 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司永堌支行 | 402374300059 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司郭莊支行 | 402374300067 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司杜樓支行 | 402374300075 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司王寨支行 | 402374300083 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司孫圩子支行 | 402374300091 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司祖樓支行 | 402374300106 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司青龍集支行 | 402374300114 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司張莊寨支行 | 402374300122 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司大屯支行 | 402374300139 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司酒店支行 | 402374300147 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司趙莊支行 | 402374300155 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司黃口支行 | 402374300163 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司閆集支行 | 402374300171 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司新莊支行 | 402374300180 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司楊樓支行 | 402374300198 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司劉套支行 | 402374300202 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司馬井支行 | 402374300219 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司圣泉支行 | 402374300227 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行 | 402374300235 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司梅村分理處 | 402374300243 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司王典分理處 | 402374300251 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司城東支行 | 402374300286 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司城南分理處 | 402374300294 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司官橋支行 | 402374300309 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司吳莊分理處 | 402374300317 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司丁里分理處 | 402374300325 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司紅廟分理處 | 402374300333 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司南門分理處 | 402374300350 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司丁樓分理處 | 402374300368 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司石林支行 | 402374300376 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司黃口鄉(xiāng)分理處 | 402374300392 | |
| 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司東閣分理處 | 402374300421 | |
| 安徽靈璧農村商業(yè)銀行股份有限公司鐘靈支行 | 402374500019 | |
| 安徽靈璧農村商業(yè)銀行股份有限公司韋集支行 | 402374500027 | |
| 安徽靈璧農村商業(yè)銀行股份有限公司向陽支行 | 402374500043 | |
| 安徽靈璧農村商業(yè)銀行股份有限公司黃灣支行 | 402374500051 | |
| 安徽靈璧農村商業(yè)銀行股份有限公司婁莊支行 | 402374500060 | |
| 安徽靈璧農村商業(yè)銀行股份有限公司楊疃支行 | 402374500094 | |
| 安徽靈璧農村商業(yè)銀行股份有限公司邱廟支行 | 402374500109 | |
| 安徽靈璧農村商業(yè)銀行股份有限公司尹集支行 | 402374500117 | |
| 安徽靈璧農村商業(yè)銀行股份有限公司澮溝支行 | 402374500141 | |
| 安徽靈璧農村商業(yè)銀行股份有限公司朱集支行 | 402374500150 | |
| 安徽靈璧農村商業(yè)銀行股份有限公司尤集支行 | 402374500176 | |
| 安徽靈璧農村商業(yè)銀行股份有限公司下樓支行 | 402374500213 | |
| 安徽靈璧農村商業(yè)銀行股份有限公司朝陽支行 | 402374500248 | |
| 安徽靈璧農村商業(yè)銀行股份有限公司崔樓支行 | 402374500256 | |
| 安徽靈璧農村商業(yè)銀行股份有限公司漁溝支行 | 402374500272 | |
| 安徽靈璧農村商業(yè)銀行股份有限公司大路支行 | 402374500301 | |
| 安徽靈璧農村商業(yè)銀行股份有限公司高樓支行 | 402374500310 | |
| 安徽靈璧農村商業(yè)銀行股份有限公司大廟支行 | 402374500336 | |
| 安徽靈璧農村商業(yè)銀行股份有限公司馮廟支行 | 402374500369 | |
| 安徽靈璧農村商業(yè)銀行股份有限公司禪堂支行 | 402374500377 | |
| 安徽靈璧農村商業(yè)銀行股份有限公司靈西支行 | 402374500393 | |
| 安徽靈璧農村商業(yè)銀行股份有限公司十里分理處 | 402374500416 | |
| 安徽靈璧農村商業(yè)銀行股份有限公司靈城支行 | 402374500449 | |
| 安徽靈璧農村商業(yè)銀行股份有限公司南關支行 | 402374500457 | |
| 安徽靈璧農村商業(yè)銀行股份有限公司龍山支行 | 402374500481 | |
| 安徽泗縣農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402374600011 | |
| 安徽泗縣農村商業(yè)銀行股份有限公司山頭支行 | 402374600020 | |
| 安徽泗縣農村商業(yè)銀行股份有限公司劉圩支行 | 402374600038 | |
| 安徽泗縣農村商業(yè)銀行股份有限公司黑塔支行 | 402374600046 | |
| 安徽泗縣農村商業(yè)銀行股份有限公司長溝支行 | 402374600054 | |
| 安徽泗縣農村商業(yè)銀行股份有限公司瓦坊支行 | 402374600062 | |
| 安徽泗縣農村商業(yè)銀行股份有限公司大莊支行 | 402374600079 | |
| 安徽泗縣農村商業(yè)銀行股份有限公司楊集支行 | 402374600087 | |
| 安徽泗縣農村商業(yè)銀行股份有限公司屏山支行 | 402374600095 | |
| 安徽泗縣農村商業(yè)銀行股份有限公司草廟支行 | 402374600100 | |
| 安徽泗縣農村商業(yè)銀行股份有限公司三灣支行 | 402374600118 | |
| 安徽泗縣農村商業(yè)銀行股份有限公司大路口支行 | 402374600126 | |
| 安徽泗縣農村商業(yè)銀行股份有限公司墩集支行 | 402374600134 | |
| 安徽泗縣農村商業(yè)銀行股份有限公司丁湖支行 | 402374600142 | |
| 安徽泗縣農村商業(yè)銀行股份有限公司草溝支行 | 402374600159 | |
| 安徽泗縣農村商業(yè)銀行股份有限公司瓦韓支行 | 402374600167 | |
| 安徽泗縣農村商業(yè)銀行股份有限公司城關支行 | 402374600175 | |
| 安徽泗縣農村商業(yè)銀行股份有限公司黃圩支行 | 402374600191 | |
| 安徽泗縣農村商業(yè)銀行股份有限公司新集支行 | 402374600206 | |
| 安徽泗縣農村商業(yè)銀行股份有限公司虹鄉(xiāng)支行 | 402374600255 | |
| 安徽泗縣農村商業(yè)銀行股份有限公司鐵市街支行 | 402374600263 | |
| 安徽泗縣農村商業(yè)銀行股份有限公司小梁支行 | 402374600280 | |
| 安徽泗縣農村商業(yè)銀行股份有限公司高尤支行 | 402374600335 | |
| 安徽馬鞍山農村商業(yè)銀行股份有限公司靈璧支行 | 402374500666 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司宿馬支行 | 402374001075 | |
| 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司城中支行 | 402374001083 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司振興分理處 | 402374200437 | |
| 合肥科技農村商業(yè)銀行股份有限公司蕭縣支行 | 402374310021 | |
| 安徽泗縣農村商業(yè)銀行股份有限公司城西支行 | 402374600386 | |
| 安徽泗縣農村商業(yè)銀行股份有限公司第一街支行 | 402374600394 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司薛樓支行 | 402374200429 | |
| 安徽碭山農村商業(yè)銀行股份有限公司道北路支行 | 402374200994 |

