烏魯木齊中信銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中信銀行股份有限公司烏魯木齊河北路支行 | 302881000115 | |
| 中信銀行股份有限公司烏魯木齊分行 | 302881000012 | |
| 中信銀行股份有限公司烏魯木齊分行營(yíng)業(yè)部 | 302881000029 | |
| 中信銀行股份有限公司烏魯木齊南湖路支行 | 302881000037 | |
| 中信銀行股份有限公司烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 302881000053 | |
| 中信銀行股份有限公司烏魯木齊青年路支行 | 302881000061 | |
| 中信銀行股份有限公司烏魯木齊西北路支行 | 302881000070 | |
| 中信銀行股份有限公司烏魯木齊南湖北路支行 | 302881000088 | |
| 中信銀行股份有限公司烏魯木齊長(zhǎng)春路支行 | 302881000096 | |
| 中信銀行股份有限公司烏魯木齊太原路支行 | 302881000107 |

