瀘州農村信用合作社聯行號開戶行網點數據列表
| 開戶行網點 | 聯行號 | |
|---|---|---|
|
|
瀘州市江陽區(qū)信用合作社聯合社 | 402657010016 |
|
|
瀘縣農村信用合作社聯合社 | 402657120012 |
|
|
瀘州市龍馬潭區(qū)農村信用合作社聯合社 | 402657170015 |
|
|
合江縣農村信用合作社聯合社 | 402657230014 |
|
|
瀘州市納溪區(qū)農村信用合作社聯合社 | 402657340019 |
|
|
敘永縣農村信用合作社聯合社 | 402657450011 |
|
|
古藺縣農村信用合作社聯合社 | 402657560018 |

