溫州農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司浦東支行 | 402333000019 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清算中心 | 402333010016 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402333011011 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司五馬支行馬鞍池分理處 | 402333011020 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蓮池支行 | 402333011038 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司五馬支行矮凳橋分理處 | 402333011046 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南郊支行火車站分理處 | 402333011054 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南匯支行 | 402333012014 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行 | 402333012022 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司繡山支行 | 402333012039 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蒲鞋市支行 | 402333012047 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司富民支行 | 402333012055 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蒲鞋市支行楊府山涂分理處 | 402333012071 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南郊支行開源分理處 | 402333012080 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南郊支行 | 402333013017 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行易初蓮花分理處 | 402333013025 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南郊支行葡萄分理處 | 402333013033 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南郊支行德政分理處 | 402333013041 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司雙嶼支行 | 402333014010 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溫金支行 | 402333014036 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司雙嶼支行下寅分理處 | 402333014044 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司豐門支行 | 402333014052 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司五馬支行 | 402333014069 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司嵇師支行 | 402333014077 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司雙嶼支行牛嶺分理處 | 402333014085 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司雙嶼支行上伊分理處 | 402333014093 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司康華路支行 | 402333014108 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司仰義支行 | 402333015012 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司松臺支行西城分理處 | 402333015029 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司仰義支行前京分理處 | 402333015045 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司松臺支行 | 402333016015 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司松臺支行杏花路分理處 | 402333016023 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司洪殿支行 | 402333017018 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蒲鞋市支行民航路分理處 | 402333017026 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南郊支行呂浦分理處 | 402333017034 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司選山支行 | 402333018019 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司松臺支行將軍分理處 | 402333018027 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司江濱支行 | 402333019013 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大南支行 | 402333019021 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司廣化支行 | 402333020011 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城西支行 | 402333020038 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司松臺支行商貿(mào)城分理處 | 402333020046 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司藤橋支行 | 402333021014 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司藤橋支行上戍分理處 | 402333021022 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司藤橋支行臨江分理處 | 402333021039 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司藤橋支行雙潮分理處 | 402333021047 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司濱江支行 | 402333023010 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蒲鞋市支行同人分理處 | 402333023028 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司七都支行 | 402333023036 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司五馬支行百里路分理處 | 402333024012 | |
| 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司五馬支行飛霞路分理處 | 402333024037 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 402333041111 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司區(qū)府支行繁榮分理處 | 402333041138 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司景山支行 | 402333041218 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城區(qū)支行 | 402333041242 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新橋支行 | 402333041314 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司梧田支行 | 402333041419 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行 | 402333041427 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司三垟支行 | 402333041435 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司三垟支行園底分理處 | 402333041460 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行開發(fā)區(qū)分理處 | 402333041478 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行南堡分理處 | 402333041486 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司茶山支行 | 402333041517 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司白象支行 | 402333041525 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司麗岙支行 | 402333041613 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司麗岙支行麗岙分理處 | 402333041621 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司白門支行 | 402333041630 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司仙巖支行 | 402333041656 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司梓岙支行 | 402333041664 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司瞿溪支行 | 402333041710 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司塘下支行郭溪分理處 | 402333041728 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司瞿溪支行工業(yè)區(qū)分理處 | 402333041736 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司塘下支行 | 402333041816 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司塘下支行燎原分理處 | 402333041824 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司潘橋支行 | 402333041832 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司婁橋支行 | 402333041912 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司中心區(qū)支行 | 402333041929 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司澤雅支行 | 402333042018 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清算中心 | 402333042114 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司將軍支行 | 402333042219 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司仙巖支行穗豐分理處 | 402333042421 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司白門支行曹建分理處 | 402333043213 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司梓岙支行沈岙分理處 | 402333043310 | |
| 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司區(qū)府支行 | 402333043512 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 402333071113 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司科技支行 | 402333071130 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍水支行中心分理處 | 402333071148 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蒲州支行 | 402333071210 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高新支行元莊分理處 | 402333071228 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新城支行 | 402333071236 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蒲州支行上江分理處 | 402333071244 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司狀元支行 | 402333071316 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高新支行 | 402333071324 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高新支行科技城分理處 | 402333071332 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司扶貧開發(fā)區(qū)支行 | 402333071412 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司狀元支行龍騰分理處 | 402333071429 | |
| 浙江龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司扶貧開發(fā)區(qū)支行白樓下分理處 | 402333071437 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司瑤溪支行 | 402333071515 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍水支行 | 402333071611 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司永中支行 | 402333071718 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司羅東支行 | 402333071726 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司永中支行鎮(zhèn)南分理處 | 402333071734 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司海濱支行 | 402333071742 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司海濱支行寧城分理處 | 402333071759 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司永中支行永中分理處 | 402333071767 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司靈昆支行 | 402333071814 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司永興支行 | 402333071919 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司永興支行永康分理處 | 402333071927 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司永昌支行 | 402333071935 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司永昌支行永昌堡分理處 | 402333071943 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司永興支行興中分理處 | 402333071951 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沙城支行 | 402333072010 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沙城支行四甲分理處 | 402333072028 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司天河支行 | 402333072036 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司天河支行三甲分理處 | 402333072044 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司天河支行大禪寺分理處 | 402333072052 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司海城支行 | 402333072116 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司海城支行梅崗分理處 | 402333072124 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司經(jīng)開支行 | 402333072719 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清算中心 | 402333072817 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金倫小微企業(yè)專營支行 | 402333073115 | |
| 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司機(jī)場支行 | 402333073211 | |
| 浙江溫州洞頭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清算中心 | 402333200012 | |
| 浙江溫州洞頭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 402333211019 | |
| 浙江溫州洞頭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司霓嶼支行 | 402333211035 | |
| 浙江溫州洞頭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北岙支行 | 402333212013 | |
| 浙江溫州洞頭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東屏支行 | 402333213016 | |
| 浙江溫州洞頭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司元覺支行 | 402333214011 | |
| 浙江溫州洞頭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大門支行 | 402333216017 | |
| 浙江溫州洞頭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鹿西支行 | 402333217010 | |
| 浙江溫州洞頭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新城支行 | 402333218012 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清算中心 | 402333300013 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 402333311017 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南大分理處 | 402333311025 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鳴陽支行 | 402333311033 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司樂成支行 | 402333312010 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城東支行慎海分理處 | 402333312028 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城東支行 | 402333312044 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鹽盤支行 | 402333312052 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北白象支行 | 402333313012 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司茗嶼支行洪渡橋分理處 | 402333313037 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北白象支行三山分理處 | 402333313045 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司茗嶼支行 | 402333313053 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北白象支行萬家分理處 | 402333313061 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司柳市支行 | 402333314015 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司白石支行 | 402333314023 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司象陽支行 | 402333314031 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司湖頭支行天銀分理處 | 402333314074 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司白石支行匯發(fā)分理處 | 402333314082 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司七里港支行 | 402333315018 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司七里港支行黃華分理處 | 402333315026 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司翁垟支行 | 402333316019 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司虹橋支行 | 402333317013 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司虹橋支行瑤岙分理處 | 402333317030 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司虹南支行 | 402333317048 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司虹橋支行華昌分理處 | 402333317089 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司虹港支行 | 402333317097 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蒲岐支行 | 402333318016 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清江支行 | 402333319011 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清江支行南塘分理處 | 402333319020 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司芙蓉支行 | 402333320010 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司雁蕩支行 | 402333321012 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司雁蕩支行白溪分理處 | 402333321029 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大荊支行 | 402333322015 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城南支行 | 402333323018 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司誠信支行 | 402333324019 | |
| 浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司電器城支行 | 402333325013 | |
| 浙江永嘉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清算中心 | 402333400014 | |
| 浙江永嘉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 402333411012 | |
| 浙江永嘉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司上塘支行 | 402333412015 | |
| 浙江永嘉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沙頭支行 | 402333412058 | |
| 浙江永嘉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃田支行 | 402333413018 | |
| 浙江永嘉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司烏牛支行 | 402333415013 | |
| 浙江永嘉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東甌支行 | 402333416008 | |
| 浙江永嘉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司橋下支行 | 402333416016 | |
| 浙江永嘉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司橋頭支行 | 402333417011 | |
| 浙江永嘉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司巖頭支行 | 402333418014 | |
| 浙江永嘉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司巖坦支行 | 402333419017 | |
| 浙江永嘉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司碧蓮支行 | 402333420015 | |
| 浙江永嘉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司巽宅支行 | 402333421018 | |
| 浙江永嘉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清水埠支行 | 402333488012 | |
| 浙江永嘉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司甌北支行 | 402333488088 | |
| 浙江平陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402333500015 | |
| 浙江平陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 402333511013 | |
| 浙江平陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司麻步支行 | 402333512016 | |
| 浙江平陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司橫陽支行 | 402333513011 | |
| 浙江平陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城區(qū)支行 | 402333513020 | |
| 浙江平陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司萬全支行 | 402333513095 | |
| 浙江平陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司榆垟支行 | 402333513134 | |
| 浙江平陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鰲江支行雁門分理處 | 402333514022 | |
| 浙江平陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鰲江支行 | 402333514063 | |
| 浙江平陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司錢倉支行 | 402333514071 | |
| 浙江平陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司肖江支行 | 402333515017 | |
| 浙江平陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司騰蛟支行 | 402333516010 | |
| 浙江平陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水頭支行 | 402333517012 | |
| 浙江平陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司山門支行 | 402333518015 | |
| 浙江平陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司昆陽支行 | 402333520016 | |
| 浙江平陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司甌南支行 | 402333521020 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清算中心 | 402333600016 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402333611014 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司靈溪支行蒼城分理處 | 402333611047 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司靈溪支行城關(guān)分理處 | 402333611102 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司靈溪支行 | 402333611119 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀都支行 | 402333611127 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司靈溪支行河濱分理處 | 402333611135 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城北支行 | 402333611143 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司環(huán)城支行 | 402333611151 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司靈溪支行城東分理處 | 402333611160 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新區(qū)支行 | 402333611178 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司靈溪支行城南分理處 | 402333611186 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍港支行 | 402333613010 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍港第三支行龍城分理處 | 402333613028 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍港支行北城分理處 | 402333613036 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍港第二支行 | 402333613044 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍港第三支行 | 402333613052 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍港支行銀港分理處 | 402333613069 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東城支行 | 402333613093 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍港支行城西分理處 | 402333613116 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍港支行沿江分理處 | 402333613124 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沿河支行 | 402333613132 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍港支行金河分理處 | 402333613149 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司湖前支行 | 402333613157 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司宜山支行 | 402333615015 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司宜山支行鐵龍分理處 | 402333615031 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司宜山支行環(huán)球分理處 | 402333615040 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司湖前支行云巖分理處 | 402333615082 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司錢庫支行 | 402333616018 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司錢庫支行新安分理處 | 402333616026 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司巴曹支行蘆浦分理處 | 402333616042 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司錢庫支行江南分理處 | 402333616067 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司望里支行 | 402333616075 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金鄉(xiāng)支行 | 402333617019 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金鄉(xiāng)支行城南分理處 | 402333617027 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司巴曹支行 | 402333617043 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金鄉(xiāng)支行炎亭分理處 | 402333617051 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金鄉(xiāng)支行城東分理處 | 402333617060 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金鄉(xiāng)支行倉橋分理處 | 402333617086 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司橋墩支行 | 402333618013 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司橋墩支行觀美分理處 | 402333618048 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司橋墩支行莒溪分理處 | 402333618056 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司橋墩支行五鳳分理處 | 402333618064 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司礬山支行 | 402333619016 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬站支行 | 402333620017 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司赤溪支行 | 402333621010 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司藻溪支行 | 402333622012 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司宜山支行宜城分理處 | 402333627016 | |
| 浙江蒼南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司錢城支行 | 402333628011 | |
| 浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清算中心 | 402333900010 | |
| 浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 402333901012 | |
| 浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司安陽支行 | 402333912019 | |
| 浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司錦湖支行城郊分理處 | 402333912035 | |
| 浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司安陽支行萬松分理處 | 402333912043 | |
| 浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司錦湖支行 | 402333912051 | |
| 浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司錦湖支行橫山分理處 | 402333912060 | |
| 浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司錦湖支行潘岱分理處 | 402333912078 | |
| 浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東山支行 | 402333912086 | |
| 浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬嶼支行馬巖分理處 | 402333912094 | |
| 浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司上望支行 | 402333912109 | |
| 浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司上望支行九里分理處 | 402333912117 | |
| 浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司上望支行薛里分理處 | 402333912125 | |
| 浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司玉海支行 | 402333913013 | |
| 浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司玉海支行望江分理處 | 402333913021 | |
| 浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司玉海支行濱江分理處 | 402333913030 | |
| 浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司廣場支行 | 402333913048 | |
| 浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司安陽支行興隆分理處 | 402333913056 | |
| 浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司安陽支行云海分理處 | 402333913064 | |
| 浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東山支行漁港分理處 | 402333913072 | |
| 浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司莘塍支行 | 402333914016 | |
| 浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司瑞祥支行民公分理處 | 402333914024 | |
| 浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司莘塍支行中村分理處 | 402333914032 | |
