內(nèi)江城市商業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司內(nèi)江分行 | 313663000324 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司內(nèi)江市市中區(qū)支行 | 313663000349 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司內(nèi)江市東興區(qū)支行 | 313663000357 | |
| 成都銀行股份有限公司內(nèi)江分行 | 313663060808 | |
| 遂寧銀行股份有限公司資陽(yáng)樂(lè)至支行 | 313663200323 | |
| 成都銀行股份有限公司資陽(yáng)樂(lè)至支行 | 313663260633 | |
| 成都銀行股份有限公司資陽(yáng)安岳支行 | 313663360626 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司內(nèi)江市資中支行 | 313663500391 | |
| 攀枝花市商業(yè)銀行股份有限公司內(nèi)江分行 | 313663050010 | |
| 遂寧銀行股份有限公司資陽(yáng)安岳支行 | 313663300344 | |
| 樂(lè)山市商業(yè)銀行股份有限公司資陽(yáng)安岳支行 | 313663363014 | |
| 攀枝花市商業(yè)銀行內(nèi)江市中區(qū)支行 | 313663050028 | |
| 樂(lè)山市商業(yè)銀行股份有限公司內(nèi)江分行 | 313663011015 |

