長治建設(shè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司長治潞安支行 | 105164000108 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司長治高新區(qū)分理處 | 105164000116 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司長治廣南分理處 | 105164000132 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司長治解放分理處 | 105164000149 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司長治東方分理處 | 105164000157 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司長治府后西街分理處 | 105164000165 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司長治城東支行 | 105164000173 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司長治潞州支行 | 105164000181 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司長治常村分理處 | 105164000190 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司長治西環(huán)路支行 | 105164000204 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司長治城北支行 | 105164000270 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司長治城西支行 | 105164000288 | |
| 中國建設(shè)銀行長治市分行核算中心 | 105164010007 | |
| 中國建設(shè)銀行長治市分行營業(yè)部 | 105164010015 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司長治英雄路支行 | 105164010023 | |
| 中國建設(shè)銀行長治市南街支行 | 105164010031 | |
| 中國建設(shè)銀行長治市五馬支行 | 105164010040 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司長治長北支行 | 105164010058 | |
| 中國建設(shè)銀行長治市住房城市建設(shè)支行 | 105164010066 | |
| 中國建設(shè)銀行長治市紫金路支行 | 105164010074 | |
| 中國建設(shè)銀行長治市分行北董分理處 | 105164010146 | |
| 中國建設(shè)銀行長治市故縣支行 | 105164010154 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司懷仁云州支行 | 105164100027 | |
| 中國建設(shè)銀行山西省懷仁縣支行 | 105164112063 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司陽泉城東分理處 | 105165100029 | |
| 中國建設(shè)銀行山西省平定縣支行 | 105165109108 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司盂縣秀水分理處 | 105165200021 | |
| 中國建設(shè)銀行山西省盂縣支行 | 105165209060 | |
| 中國建設(shè)銀行山西省長治縣支行 | 105166110093 | |
| 中國建設(shè)銀行山西省潞城市支行 | 105166210109 | |
| 中國建設(shè)銀行山西省襄垣縣支行 | 105166310134 | |
| 中國建設(shè)銀行山西省屯留縣支行 | 105166410115 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司長子支行 | 105166800271 | |
| 中國建設(shè)銀行山西省武鄉(xiāng)縣支行 | 105166910122 | |
| 中國建設(shè)銀行山西省沁縣支行 | 105167104542 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司懷仁迎賓支行 | 105164100035 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司長治王莊支行 | 105164000237 |

