九江中國農業(yè)發(fā)展銀行聯行號開戶行網點數據列表
| 開戶行網點 | 聯行號 | |
|---|---|---|
| 中國農業(yè)發(fā)展銀行九江市分行營業(yè)部 | 203424002012 | |
| 中國農業(yè)發(fā)展銀行九江市廬峰支行 | 203424002123 | |
| 中國農業(yè)發(fā)展銀行九江縣支行 | 203424102072 | |
| 中國農業(yè)發(fā)展銀行瑞昌市支行 | 203424202040 | |
| 中國農業(yè)發(fā)展銀行武寧縣支行 | 203424302032 | |
| 中國農業(yè)發(fā)展銀行修水縣支行 | 203424402025 | |
| 中國農業(yè)發(fā)展銀行永修縣支行 | 203424502059 | |
| 中國農業(yè)發(fā)展銀行德安縣支行 | 203424602062 | |
| 中國農業(yè)發(fā)展銀行星子縣支行 | 203424702116 | |
| 中國農業(yè)發(fā)展銀行都昌縣支行 | 203424802086 | |
| 中國農業(yè)發(fā)展銀行湖口縣支行 | 203424902098 | |
| 中國農業(yè)發(fā)展銀行彭澤縣支行 | 203425102105 |

