莆田農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司行政服務(wù)中心支行 | 314394040049 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司財務(wù)核算部 | 314394041046 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城廂支行 | 314394041062 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍橋支行 | 314394041087 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司梅峰分理處 | 314394041095 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍橋分理處 | 314394041100 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司霞林支行 | 314394041126 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司坂頭分理處 | 314394041134 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溝東分理處 | 314394041142 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司頂墩分理處 | 314394041159 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鳳凰山支行 | 314394041175 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司壺蘭分理處 | 314394041191 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南門分理處 | 314394041222 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司華亭支行 | 314394041255 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西許分理處 | 314394041263 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司瀨溪分理處 | 314394041271 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司后山分理處 | 314394041280 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司霞皋分理處 | 314394041302 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常太支行 | 314394041335 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司坑洋分理處 | 314394041360 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司莒溪分理處 | 314394041378 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司靈川支行 | 314394041394 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東海分理處 | 314394041409 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司青山分理處 | 314394041417 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 314394041433 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司涵江支行 | 314394042063 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蒼林分理處 | 314394042071 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司白塘支行 | 314394042143 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司雙安分理處 | 314394042151 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鎮(zhèn)前分理處 | 314394042186 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司國歡支行 | 314394042209 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司塘頭分理處 | 314394042217 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司三江口支行 | 314394042250 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司哆頭分理處 | 314394042276 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司望江分理處 | 314394042284 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司江口支行 | 314394042305 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司郊前分理處 | 314394042321 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石庭分理處 | 314394042364 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司豐美分理處 | 314394042372 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司梧塘支行 | 314394042410 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司松西分理處 | 314394042444 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司九峰分理處 | 314394042452 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司萩蘆支行 | 314394042477 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司白沙支行 | 314394042524 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東泉分理處 | 314394042532 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司莊邊支行 | 314394042565 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃龍分理處 | 314394042573 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新縣支行 | 314394042590 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大洋支行 | 314394042612 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司秀嶼支行 | 314394043068 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西徐分理處 | 314394043092 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東莊支行 | 314394043113 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司前運(yùn)分理處 | 314394043121 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石碼分理處 | 314394043130 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司忠門支行 | 314394043156 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司月塘分理處 | 314394043189 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司山亭分理處 | 314394043197 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東埔支行 | 314394043210 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東吳分理處 | 314394043236 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司湄洲支行 | 314394043252 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東嶠支行 | 314394043277 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司上塘分理處 | 314394043285 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司埭頭支行 | 314394043308 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石塔分理處 | 314394043324 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司土頭分理處 | 314394043349 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司平海支行 | 314394043365 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溪邊分理處 | 314394043373 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南日支行 | 314394043390 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沙洋分理處 | 314394043404 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司荔城支行 | 314394044069 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東園分理處 | 314394044085 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司闊口分理處 | 314394044093 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司融達(dá)支行 | 314394044116 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司勝利分理處 | 314394044124 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司華騰分理處 | 314394044149 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司拱辰支行 | 314394044165 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西洙分理處 | 314394044173 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司英龍分理處 | 314394044181 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司赤溪分理處 | 314394044190 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司七步分理處 | 314394044212 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西天尾支行 | 314394044237 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東星分理處 | 314394044253 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大橋頭分理處 | 314394044261 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司后卓分理處 | 314394044270 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新度支行 | 314394044296 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司下坂分理處 | 314394044307 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鄭坂分理處 | 314394044323 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司壺山分理處 | 314394044331 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃石支行 | 314394044358 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清江分理處 | 314394044374 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司林墩分理處 | 314394044382 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東洋分理處 | 314394044399 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司天馬分理處 | 314394044403 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東甲分理處 | 314394044411 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北高支行 | 314394044446 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北高分理處 | 314394044454 | |
| 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司埕頭分理處 | 314394044462 |

