合肥城市商業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 杭州銀行股份有限公司合肥廬陽(yáng)支行 | 313361080071 | |
| 東莞銀行股份有限公司合肥分行 | 313361050012 | |
| 九江銀行合肥分行 | 313361061002 | |
| 九江銀行合肥分行營(yíng)業(yè)部 | 313361061019 | |
| 九江銀行股份有限公司合肥分行瑤海支行 | 313361061027 | |
| 九江銀行股份有限公司合肥望江西路支行 | 313361061035 | |
| 九江銀行股份有限公司合肥包河支行 | 313361061051 | |
| 九江銀行股份有限公司合肥屯溪路支行 | 313361061060 | |
| 杭州銀行股份有限公司合肥分行 | 313361080014 | |
| 杭州銀行股份有限公司合肥分行營(yíng)業(yè)部 | 313361080022 | |
| 杭州銀行股份有限公司合肥瑤海支行 | 313361080039 | |
| 杭州銀行股份有限公司合肥包河支行 | 313361080047 | |
| 杭州銀行股份有限公司合肥科技支行 | 313361080063 | |
| 九江銀行股份有限公司廬江支行 | 313378261043 | |
| 杭州銀行股份有限公司廬江支行 | 313378280055 | |
| 杭州銀行股份有限公司長(zhǎng)豐支行 | 313361080080 | |
| 九江銀行股份有限公司合肥金潛支行 | 313361061078 | |
| 杭州銀行股份有限公司肥東支行 | 313361080098 | |
| 東莞銀行股份有限公司合肥高新區(qū)支行 | 313361050037 | |
| 九江銀行股份有限公司肥西支行 | 313361061086 | |
| 九江銀行股份有限公司合肥當(dāng)涂路支行 | 313361061094 | |
| 九江銀行股份有限公司合肥臨泉東路支行 | 313361061109 |

