邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司索堡支行 | 314129200066 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 314129200015 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司河南店支行 | 314129200023 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 314129200031 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司神頭支行 | 314129200040 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司胡峪支行 | 314129200058 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司張家莊支行 | 314129200162 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溫村支行 | 314129200074 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石門支行 | 314129200082 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司遼城支行 | 314129200099 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西戌支行 | 314129200103 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司偏店支行 | 314129200111 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍虎支行 | 314129200120 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司木井支行 | 314129200138 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司井店支行 | 314129200146 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司更樂(lè)支行 | 314129200154 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司王金莊支行 | 314129200179 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司固新支行 | 314129200187 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西達(dá)支行 | 314129200195 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)防支行 | 314129200200 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司合漳支行 | 314129200218 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司太倉(cāng)支行 | 314129200226 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司偏城支行 | 314129200234 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司宇莊支行 | 314129200242 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鹿頭支行 | 314129200259 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司振興支行 | 314129200267 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司永安支行 | 314129200275 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)分理處 | 314129200283 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司容新支行 | 314129200291 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司臺(tái)村分理處 | 314129200306 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司更樂(lè)分理處 | 314129200314 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬布分理處 | 314129200322 | |
| 河北涉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西崗分理處 | 314129200339 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司中華北支行 | 314127000165 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司冀南新區(qū)支行 | 314127000204 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司天澤園分理處 | 314127000229 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鎮(zhèn)西分理處 | 314127000245 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司中華南支行 | 314127000315 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南湖支行 | 314127000340 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司光明南支行 | 314127000358 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司復(fù)興支行 | 314127000403 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司前進(jìn)支行 | 314127000411 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西郊支行 | 314127000420 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新趙都支行 | 314127000454 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司和平支行 | 314127000518 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司天鴻支行 | 314127000534 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司四季青支行 | 314127000606 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司叢臺(tái)支行 | 314127000622 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司建設(shè)支行 | 314127000702 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北環(huán)路支行 | 314127000735 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鎮(zhèn)內(nèi)分理處 | 314127000237 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司木鼻分理處 | 314127000212 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司邯山南支行 | 314127000028 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司邯山支行 | 314127000307 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司張莊橋支行 | 314127000323 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司浴新南分理處 | 314127000366 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鋼城支行 | 314127000438 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司柳林橋支行 | 314127000500 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司康德支行 | 314127000526 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 314127000010 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司中華支行 | 314127000108 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新興支行 | 314127000116 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北蘇曹支行 | 314127000124 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南蘇曹支行 | 314127000132 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司星城支行 | 314127000149 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司五里鋪分理處 | 314127000157 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司滏河南分理處 | 314127000542 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司人民路分理處 | 314127000614 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司光明支行 | 314127000639 | |
| 河北邯鄲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司趙苑支行 | 314127000719 |

