韶關(guān)郵政儲(chǔ)蓄銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司韶關(guān)市分行(管理機(jī)構(gòu)) | 403582000000 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司韶關(guān)風(fēng)采支行 | 403582000018 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司韶關(guān)市城區(qū)支行 | 403582000059 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司韶關(guān)市工業(yè)西支行 | 403582000083 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司韶關(guān)市曲江區(qū)支行 | 403582000139 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司韶關(guān)曲江支行 | 403582010013 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司韶關(guān)市曲江區(qū)支行(管理機(jī)構(gòu)) | 403582100001 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司始興縣支行(管理機(jī)構(gòu)) | 403582200002 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司始興縣支行 | 403582200019 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司始興縣支行 | 403582200109 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司南雄市支行(管理機(jī)構(gòu)) | 403582300003 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司南雄市支行 | 403582300118 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司仁化縣支行(管理機(jī)構(gòu)) | 403582400004 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司仁化縣支行 | 403582400012 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司仁化縣建設(shè)支行 | 403582400053 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司樂昌市支行(管理機(jī)構(gòu)) | 403582500005 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司樂昌市支行 | 403582500013 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司翁源縣支行(管理機(jī)構(gòu)) | 403582600006 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司翁源縣支行 | 403582600014 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司乳源瑤族自治縣支行(管理機(jī)構(gòu)) | 403582700007 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司乳源瑤族自治縣支行 | 403582700015 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司乳源瑤族自治縣支行 | 403582700058 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司新豐縣支行(管理機(jī)構(gòu)) | 403582800008 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司新豐縣支行 | 403582800016 |

