梧州城市商業(yè)銀行聯行號開戶行網點數據列表
| 開戶行網點 | 聯行號 | |
|---|---|---|
| 廣西北部灣銀行股份有限公司梧州分行 | 313621016015 | |
| 桂林銀行股份有限公司梧州分行 | 313621000019 | |
| 桂林銀行股份有限公司梧州河東支行 | 313621000027 | |
| 柳州銀行股份有限公司梧州分行 | 313621005009 | |
| 桂林銀行股份有限公司蒼梧支行 | 313621100011 | |
| 桂林銀行股份有限公司岑溪支行 | 313622100013 | |
| 桂林銀行股份有限公司梧州新興支行 | 313621000035 | |
| 廣西北部灣銀行股份有限公司梧州市龍圩支行 | 313621016023 | |
| 桂林銀行股份有限公司梧州河西支行 | 313621000607 |

