青島建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島市分行 | 105452000018 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島市南支行 | 105452000026 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島南京路第二支行 | 105452000034 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島福州南路支行 | 105452000042 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島瞿塘峽路支行 | 105452000059 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島漳州路支行 | 105452000067 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島貴州路支行 | 105452000091 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島閩江路支行 | 105452000155 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島寧夏路支行 | 105452000163 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島五四廣場(chǎng)支行 | 105452000202 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島山東路支行 | 105452000219 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島中山路支行 | 105452000227 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島浙江路支行 | 105452000235 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島市分行營(yíng)業(yè)部 | 105452000243 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島市北支行 | 105452001019 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島香港東路支行 | 105452001027 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島撫順路支行 | 105452001035 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島標(biāo)山路支行 | 105452001043 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島遼陽(yáng)西路支行 | 105452001051 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島南京路支行 | 105452001060 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島延安三路支行 | 105452001078 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島遼寧路支行 | 105452001086 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島聊城路支行 | 105452001094 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島住房公積金管理中心分理處 | 105452001109 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島四方支行 | 105452002013 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島興隆路支行 | 105452002021 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島四流南路支行 | 105452002030 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島山東路中央商務(wù)區(qū)支行 | 105452002048 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島香港中路支行 | 105452002144 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島伊春路支行 | 105452002177 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島李滄支行 | 105452003016 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島振華路支行 | 105452003024 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島長(zhǎng)城路支行 | 105452003032 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島少山路支行 | 105452003049 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島嶗山支行 | 105452004011 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島香港中路遠(yuǎn)洋廣場(chǎng)支行 | 105452004020 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島海爾路支行 | 105452004038 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島沙子口支行 | 105452004054 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島重慶北路支行 | 105452005047 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行 | 105452005055 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島銀川西路支行 | 105452005063 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島鄭州路支行 | 105452005071 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島西海岸新區(qū)分行 | 105452007010 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島崇明島西路支行 | 105452007028 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島保稅區(qū)支行 | 105452007036 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島黃河?xùn)|路分理處 | 105452007044 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島長(zhǎng)江中路分理處 | 105452007052 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島長(zhǎng)江東路分理處 | 105452007069 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島長(zhǎng)江中路支行 | 105452007077 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島城陽(yáng)支行 | 105452105013 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島和陽(yáng)路分理處 | 105452105021 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島春陽(yáng)路分理處 | 105452105030 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司即墨支行 | 105452106016 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司即墨鶴山路分理處 | 105452106024 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司即墨長(zhǎng)江二路分理處 | 105452106032 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司即墨振華街分理處 | 105452106049 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司即墨文化路分理處 | 105452106090 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司膠南董家口分理處 | 105452200596 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島黃島支行 | 105452208015 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島鐵橛山路分理處 | 105452208023 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司膠南珠海中路分理處 | 105452208031 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島海王路分理處 | 105452208040 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司膠南人民路分理處 | 105452208058 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司萊西支行 | 105452310017 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司平度同和支行 | 105452400061 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司平度支行 | 105452411019 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司平度杭州路分理處 | 105452411027 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司平度福州路第二分理處 | 105452411035 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司平度青島路分理處 | 105452411043 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司平度福州路分理處 | 105452411051 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司膠州支行 | 105452509019 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行青島同安路第二支行 | 105452005098 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島遼陽(yáng)東路支行 | 105452005102 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島京口路支行 | 105452005080 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島江西路支行 | 105452001168 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島正陽(yáng)路支行 | 105452001184 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島澳門路支行 | 105452002089 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島人民路第二支行 | 105452002101 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島人民路支行 | 105452002110 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司膠州膠東支行 | 105452505181 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司膠南北京中路支行 | 105452200615 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島富春江路支行 | 105452070888 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島香江路支行 | 105452007093 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司膠州北京東路支行 | 105452500208 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司膠州膠州西路分理處 | 105452509078 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司膠州蘭州西路分理處 | 105452509043 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司膠南王臺(tái)支行 | 105452200607 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司膠州鄭州東路分理處 | 105452509060 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司膠州廣州南路分理處 | 105452509027 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島山東路第二支行 | 105452002056 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島升平路支行 | 105452003090 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島同安路支行 | 105452001192 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島麥島路支行 | 105452000171 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島香港中路第二支行 | 105452004079 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島南嶗路支行 | 105452003073 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島漢口路支行 | 105452001125 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島臺(tái)東一路支行 | 105452001150 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島合肥路支行 | 105452004062 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島勁松七路支行 | 105452005135 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島齊東路支行 | 105452000139 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島延吉路支行 | 105452002152 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島巨峰路支行 | 105452005119 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島寧夏路第二支行 | 105452000147 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島商丘路支行 | 105452002136 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島唐山路支行 | 105452003104 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島同安路第三支行 | 105452005127 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島九水東路支行 | 105452003129 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島青山路支行 | 105452003057 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司即墨藍(lán)谷支行 | 105452100181 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司即墨鶴山路支行 | 105452100173 |

