寶雞郵政儲(chǔ)蓄銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司陜西省寶雞市經(jīng)二路中段支行 | 403793000023 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司寶雞市經(jīng)二路支行 | 403793000031 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司寶雞市開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 403793000154 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司寶雞市陳倉(cāng)區(qū)支行 | 403793000195 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司陳倉(cāng)區(qū)虢鎮(zhèn)支行 | 403793000200 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司寶雞市行政中心支行 | 403793000347 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行陜西省鳳翔縣支行(不對(duì)外營(yíng)業(yè)) | 403793200308 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司鳳翔縣東大街支行 | 403793200316 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司陜西省寶雞市鳳翔縣支行 | 403793200332 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司岐山縣支行 | 403793300413 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司岐山縣鳳鳴支行 | 403793300421 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司蔡家坡支行 | 403793300456 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司蔡家坡支行 | 403793300979 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司蔡家坡鳳凰路支行 | 403793300987 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行陜西省扶風(fēng)縣支行 | 403793400495 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司扶風(fēng)縣支行 | 403793400500 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司眉縣支行 | 403793500588 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司眉縣城關(guān)支行 | 403793500596 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司隴縣支行 | 403793600693 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司陜西省寶雞市隴縣支行 | 403793600708 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行陜西省千陽(yáng)縣支行 | 403793700789 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司千陽(yáng)縣支行 | 403793700836 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行陜西省麟游縣支行 | 403793800843 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司麟游縣支行 | 403793800851 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司鳳縣支行 | 403793900879 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司陜西省寶雞市鳳縣支行 | 403793900887 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行陜西省太白縣支行 | 403794100920 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司太白縣支行 | 403794100946 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司寶雞市分行 | 403793000380 |

