臨汾農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402177000003 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城區(qū)支行 | 402177000011 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司坂下支行 | 402177000020 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司財(cái)神樓支行 | 402177000038 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水塔支行 | 402177000046 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黨家樓支行 | 402177000054 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司科委巷支行 | 402177000087 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司建設(shè)路支行 | 402177000095 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鼓樓南支行 | 402177000100 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城東支行 | 402177000118 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水門支行 | 402177000126 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司臨鋼二區(qū)支行 | 402177000134 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司貢院支行 | 402177000142 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司興堯支行 | 402177000159 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司向陽(yáng)路支行 | 402177000167 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司興鄉(xiāng)支行 | 402177000175 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司環(huán)城支行 | 402177000183 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司興鋼支行 | 402177000191 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南街支行 | 402177000206 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司現(xiàn)代支行 | 402177000214 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司行署巷支行 | 402177000222 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司福利巷支行 | 402177000239 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司師大支行 | 402177000247 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司堯鄉(xiāng)支行 | 402177000263 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司堯廟支行 | 402177000271 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司汾水支行 | 402177000280 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司堯興支行 | 402177000298 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司汾濱支行 | 402177000319 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司堯盛支行 | 402177000327 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城郊支行 | 402177000343 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司五道口支行 | 402177000351 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司學(xué)府支行 | 402177000360 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司臨貿(mào)支行 | 402177000378 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司信合路支行 | 402177000386 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司匯金支行 | 402177000394 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東城支行 | 402177000409 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司段店支行 | 402177000417 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司臨紡支行 | 402177000433 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鋼盛支行 | 402177000441 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司解放東路支行 | 402177000450 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司屯里支行 | 402177000468 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北郊支行 | 402177000476 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司順風(fēng)支行 | 402177000484 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司永興支行 | 402177000492 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北興支行 | 402177000505 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司平興支行 | 402177000513 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍興支行 | 402177000521 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部 | 402177000530 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鐵路支行 | 402177000548 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司同馨支行 | 402177000556 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西城支行 | 402177000572 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鼓樓東支行 | 402177000597 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司向陽(yáng)支行 | 402177000610 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司廣場(chǎng)支行 | 402177000628 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司洪家樓支行 | 402177000636 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司路東支行 | 402177000644 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司勝利支行 | 402177000652 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大眾支行 | 402177000669 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司匯通支行 | 402177000677 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東關(guān)支行 | 402177000685 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司賈得支行 | 402177000693 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鄉(xiāng)西支行 | 402177000708 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大蘇支行 | 402177000716 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司縣底支行 | 402177000724 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司賀家莊支行 | 402177000749 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大陽(yáng)支行 | 402177000757 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司郭行支行 | 402177000765 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司喬李支行 | 402177000773 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司劉村支行 | 402177000790 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬務(wù)支行 | 402177000812 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司濱西支行 | 402177000829 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司泊莊支行 | 402177000837 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司土門支行 | 402177000845 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司臨大支行 | 402177000870 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司吳村支行 | 402177000888 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司魏村支行 | 402177000896 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司一平垣支行 | 402177000907 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司汾河支行 | 402177000915 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金殿支行 | 402177000923 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍祠支行 | 402177000931 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司小榆支行 | 402177000940 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司枕頭支行 | 402177000958 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司河底支行 | 402177000966 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司乾洲支行 | 402177000974 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司前進(jìn)支行 | 402177000982 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司德隆支行 | 402177002734 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東張支行 | 402177004166 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司財(cái)苑支行 | 402177005419 | |
| 山西侯馬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402177200013 | |
| 山西侯馬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東風(fēng)路支行 | 402177200101 | |
| 山西侯馬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司侯馬支行 | 402177200110 | |
| 山西侯馬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司澮濱分理處 | 402177200128 | |
| 山西侯馬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高新支行 | 402177200136 | |
| 山西侯馬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司體育街分理處 | 402177200144 | |
| 山西侯馬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司文錦苑支行 | 402177200185 | |
| 山西侯馬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金源支行 | 402177200193 | |
| 山西侯馬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司路西支行 | 402177200216 | |
| 山西侯馬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司平陽(yáng)分理處 | 402177200249 | |
| 山西侯馬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司市府路支行 | 402177200257 | |
| 山西侯馬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司上馬支行 | 402177200312 | |
| 山西侯馬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高村支行 | 402177200415 | |
| 山西侯馬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新港支行 | 402177200423 | |
| 山西侯馬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司張村支行 | 402177200511 | |
| 山西侯馬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司學(xué)府支行 | 402177200520 | |
| 山西侯馬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鳳城支行 | 402177200618 | |
| 山西侯馬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司錦茂支行 | 402177200626 | |
| 山西侯馬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司輕工城支行 | 402177200771 | |
| 山西侯馬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 402177200819 | |
| 山西侯馬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司晉都路支行 | 402177200827 | |
| 山西侯馬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新田路支行 | 402177200917 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司臨汾陸港支行 | 402177210014 | |
| 山西襄汾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司趙康支行 | 402177500016 | |
| 山西襄汾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司永固支行 | 402177500024 | |
| 山西襄汾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司豐盈支行 | 402177500032 | |
| 山西襄汾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司汾城支行 | 402177500049 | |
| 山西襄汾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西賈支行 | 402177500057 | |
| 山西襄汾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司賈崗支行 | 402177500065 | |
| 山西襄汾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司古城支行 | 402177500073 | |
| 山西襄汾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司曹家莊支行 | 402177500081 | |
| 山西襄汾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司襄陵支行 | 402177500090 | |
| 山西襄汾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南辛店支行 | 402177500104 | |
| 山西襄汾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司浪泉支行 | 402177500112 | |
| 山西襄汾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鄧莊支行 | 402177500129 | |
| 山西襄汾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大鄧支行 | 402177500137 | |
| 山西襄汾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司土地殿支行 | 402177500145 | |
| 山西襄汾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司張禮支行 | 402177500153 | |
| 山西襄汾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 402177500161 | |
| 山西襄汾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城西支行 | 402177500170 | |
| 山西襄汾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司趙曲支行 | 402177500188 | |
| 山西襄汾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司陶寺支行 | 402177500196 | |
| 山西襄汾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南賈支行 | 402177500207 | |
| 山西襄汾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司景毛支行 | 402177500215 | |
| 山西襄汾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司賈罕支行 | 402177500223 | |
| 山西襄汾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402177500231 | |
| 山西襄汾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司振興路儲(chǔ)蓄所 | 402177500282 | |
| 山西襄汾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新建路儲(chǔ)蓄所 | 402177500303 | |
| 山西襄汾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城區(qū)分理處 | 402177500311 | |
| 山西襄汾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南關(guān)儲(chǔ)蓄所 | 402177500338 | |
| 山西襄汾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城中分理處 | 402177500354 | |
| 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清算中心 | 402177601010 | |
| 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402177601028 | |
| 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 402177602004 | |
| 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城區(qū)支行 | 402177603007 | |
| 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馮張分理處 | 402177603023 | |
| 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城區(qū)儲(chǔ)蓄所 | 402177603040 | |
| 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大槐樹(shù)支行 | 402177604000 | |
| 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大樓儲(chǔ)蓄所 | 402177604018 | |
| 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司梗壁分理處 | 402177604026 | |
| 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南王分理處 | 402177605002 | |
| 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司甘亭支行 | 402177606005 | |
| 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司曲亭支行 | 402177607008 | |
| 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司淹底支行 | 402177608003 | |
| 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蘇堡支行 | 402177610004 | |
| 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司廣勝寺支行 | 402177611007 | |
| 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬頭分理處 | 402177611015 | |
| 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司明姜支行 | 402177612000 | |
| 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司苑川支行 | 402177614005 | |
| 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司趙城支行 | 402177615008 | |
| 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大街儲(chǔ)蓄所 | 402177615016 | |
| 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司三維分理處 | 402177615032 | |
| 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司中大街儲(chǔ)蓄所 | 402177616011 | |
| 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司堤村支行 | 402177617006 | |
| 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司楊洼莊分理處 | 402177617022 | |
| 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司辛村支行 | 402177618009 | |
| 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司辛南分理處 | 402177618017 | |
| 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍馬支行 | 402177619001 | |
| 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司萬(wàn)安支行 | 402177620000 | |
| 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司左木支行 | 402177621002 | |
| 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司劉家垣支行 | 402177622005 | |
| 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司山頭支行 | 402177624003 | |
| 山西浮山農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司 | 402178100014 | |
| 山西浮山農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司城關(guān)支行 | 402178100022 | |
| 山西浮山農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司米家垣支行 | 402178100047 | |
| 山西浮山農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司張莊支行 | 402178100071 | |
| 山西浮山農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司響水河支行 | 402178100080 | |
| 山西浮山農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司東張支行 | 402178100098 | |
| 山西浮山農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司槐埝支行 | 402178100102 | |
| 山西浮山農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司上東支行 | 402178100119 | |
| 山西浮山農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司二峰山支行 | 402178100127 | |
| 山西浮山農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司北王支行 | 402178100135 | |
| 山西浮山農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司北韓支行 | 402178100143 | |
| 山西浮山農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司寨圪塔支行 | 402178100151 | |
| 山西浮山農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司天壇支行 | 402178100160 | |
| 山西鄉(xiāng)寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 402178300016 | |
| 山西鄉(xiāng)寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新城支行 | 402178300024 | |
| 山西鄉(xiāng)寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城郊支行 | 402178300032 | |
| 山西鄉(xiāng)寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西坡支行 | 402178300049 | |
| 山西鄉(xiāng)寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司棗嶺支行 | 402178300057 | |
| 山西鄉(xiāng)寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)王廟支行 | 402178300065 | |
| 山西鄉(xiāng)寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司崖下支行 | 402178300073 | |
| 山西鄉(xiāng)寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南崖支行 | 402178300081 | |
| 山西鄉(xiāng)寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司管頭支行 | 402178300090 | |
| 山西鄉(xiāng)寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司光華支行 | 402178300104 | |
| 山西鄉(xiāng)寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司臺(tái)頭支行 | 402178300112 | |
| 山西鄉(xiāng)寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城區(qū)支行 | 402178300129 | |
| 山西鄉(xiāng)寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402178300258 | |
| 山西侯馬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司襄汾支行 | 402177500379 | |
| 山西侯馬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司洪洞支行 | 402177600252 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司汾西支行 | 402178800011 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司君怡支行 | 402177000302 | |
| 山西鄉(xiāng)寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司迎旭支行 | 402178300207 | |
| 山西鄉(xiāng)寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司戎子支行 | 402178300215 |

