黃石建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司黃石黃金山支行 | 105522000292 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司黃石市分行 | 105522000102 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司黃石勝陽(yáng)港支行 | 105522000119 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司黃石黃石港支行 | 105522000127 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司黃石冶鋼支行 | 105522000135 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司黃石下陸支行 | 105522000143 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司黃石銅都支行 | 105522000151 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司黃石亞光支行 | 105522000160 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司黃石上窯支行 | 105522000178 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司黃石開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 105522000186 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司黃石沈家營(yíng)支行 | 105522000194 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司黃石武漢路支行 | 105522000209 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司黃石冶建村支行 | 105522000217 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行黃石市分行西塞山分理處 | 105522000225 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行月股份有限公司黃石王家里支行 | 105522000233 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行黃石市分行新京路分理處 | 105522000241 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司黃石交通路支行 | 105522000250 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司黃石環(huán)球支行 | 105522000268 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司黃石頤陽(yáng)路支行 | 105522000276 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司黃石鐵山支行 | 105522000284 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行黃石市分行會(huì)計(jì)部 | 105522000401 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司黃石鐵山新鐵支行 | 105522033335 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司大冶支行 | 105522100200 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司大冶東風(fēng)路支行 | 105522100218 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行大冶市支行銅錄山分理處 | 105522100226 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司大冶新冶支行 | 105522100234 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司大冶銅興支行 | 105522100242 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司黃石花湖支行 | 105522000305 |

