銀川農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部 | 402871000013 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川黃河路支行 | 402871010022 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川民族南街支行 | 402871010039 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川新苑支行 | 402871010047 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川同心路支行 | 402871010055 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川西夏區(qū)支行 | 402871010063 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川蘆花支行 | 402871010071 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川麗子園支行 | 402871010098 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川北苑支行 | 402871010102 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川西苑支行 | 402871010127 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川民生支行 | 402871010135 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川金鳳區(qū)支行 | 402871010143 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川正源支行 | 402871010151 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川良田支行 | 402871010160 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川慶安支行 | 402871010178 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川長(zhǎng)城路支行 | 402871010186 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川東方紅支行 | 402871010194 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川紅花支行 | 402871010209 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川銀古支行 | 402871010217 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川光華支行 | 402871010233 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川麗水支行 | 402871010241 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川正豐香格里支行 | 402871010250 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川高臺(tái)支行 | 402871010268 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川新月支行 | 402871010276 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川唐徠支行 | 402871010284 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川解放支行 | 402871010292 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川海寶支行 | 402871010305 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川興慶區(qū)支行 | 402871010313 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川滿春支行 | 402871010321 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川清和支行 | 402871010330 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川麗景支行 | 402871010356 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川石油城支行 | 402871010364 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川大新支行 | 402871010372 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川勝利支行 | 402871010389 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川塔橋支行 | 402871010397 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川掌政支行 | 402871010401 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川孔雀支行 | 402871010410 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川永固支行 | 402871010428 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川通貴支行 | 402871010436 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川立豐支行 | 402871010444 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川雅安支行 | 402871010452 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川商城支行 | 402871010469 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新華支行 | 402871010477 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 402871010493 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川市鎮(zhèn)北堡支行 | 402871010508 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川鳳凰支行 | 402871010516 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川市興涇支行 | 402871010524 | |
| 寧夏賀蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部 | 402871030015 | |
| 寧夏賀蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金貴支行 | 402871030023 | |
| 寧夏賀蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司洪廣支行 | 402871030031 | |
| 寧夏賀蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司豐登支行 | 402871030040 | |
| 寧夏賀蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司潘昶支行 | 402871030058 | |
| 寧夏賀蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司通義支行 | 402871030066 | |
| 寧夏賀蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司四十里店支行 | 402871030074 | |
| 寧夏賀蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金山支行 | 402871030082 | |
| 寧夏賀蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常信支行 | 402871030099 | |
| 寧夏賀蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司立崗支行 | 402871030103 | |
| 寧夏賀蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司習(xí)崗支行 | 402871030111 | |
| 寧夏賀蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 402871030138 | |
| 寧夏賀蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西湖支行 | 402871030146 | |
| 寧夏賀蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司德勝支行 | 402871030154 | |
| 寧夏賀蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司光明支行 | 402871030162 | |
| 寧夏賀蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司農(nóng)資城支行 | 402871030179 | |
| 寧夏靈武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部 | 402871040019 | |
| 寧夏靈武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高廟支行 | 402871040027 | |
| 寧夏靈武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 402871040035 | |
| 寧夏靈武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司臨河支行 | 402871040043 | |
| 寧夏靈武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司磁窯堡支行 | 402871040060 | |
| 寧夏靈武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬家灘支行 | 402871040078 | |
| 寧夏靈武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司白土崗支行 | 402871040086 | |
| 寧夏靈武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司郝家橋支行 | 402871040094 | |
| 寧夏靈武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司崇興支行 | 402871040109 | |
| 寧夏靈武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司唐城支行 | 402871040117 | |
| 寧夏靈武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新華橋支行 | 402871040125 | |
| 寧夏靈武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司梧桐樹(shù)支行 | 402871040133 | |
| 寧夏靈武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西湖支行 | 402871040141 | |
| 寧夏靈武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司廣場(chǎng)支行 | 402871040168 | |
| 寧夏靈武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東塔支行 | 402871040176 | |
| 寧夏靈武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司園藝支行 | 402871040184 | |
| 寧夏靈武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城區(qū)支行 | 402871040192 | |
| 寧夏靈武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司利民支行 | 402871040205 | |
| 寧夏靈武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司光明支行 | 402871040213 | |
| 寧夏靈武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司中心區(qū)支行 | 402871040221 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402871099996 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川北塔湖支行 | 402871000554 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川鼓樓支行 | 402871000562 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川月牙湖支行 | 402871010532 | |
| 寧夏賀蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沙渠支行 | 402871031198 |

