銅陵工商銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)工商銀行銅陵石城路支行 | 102367000243 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司銅陵百大支行 | 102367002005 | |
| 中國(guó)工商銀行銅陵掃把溝支行 | 102367002101 | |
| 中國(guó)工商銀行銅陵橫港支行 | 102367002110 | |
| 中國(guó)工商銀行銅陵銅官山支行 | 102367002208 | |
| 中國(guó)工商銀行銅陵向陽(yáng)山支行 | 102367002304 | |
| 中國(guó)工商銀行銅陵銅都支行 | 102367002407 | |
| 中國(guó)工商銀行銅陵城匯支行 | 102367002415 | |
| 中國(guó)工商銀行銅陵獅子山支行 | 102367002503 | |
| 中國(guó)工商銀行銅陵新橋支行 | 102367002618 | |
| 中國(guó)工商銀行銅陵分行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理中心 | 102367002909 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司銅陵牡丹支行 | 102367002917 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司銅陵開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 102367002925 | |
| 中國(guó)工商銀行銅陵縣支行 | 102367102808 | |
| 中國(guó)工商銀行銅陵順安支行 | 102367102824 |

