贛州建設(shè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司贛州市分行 | 105428000001 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司贛州文清支行 | 105428000028 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司贛州市分行營業(yè)部 | 105428000036 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司贛州贛江支行 | 105428000069 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司贛州虔城分理處 | 105428000077 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司贛州金峰支行 | 105428000085 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司贛州東門花苑支行 | 105428000093 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司贛州興商支行 | 105428000108 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司贛州新區(qū)支行 | 105428000116 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司贛州開發(fā)區(qū)支行 | 105428000124 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司贛州八一四支行 | 105428000132 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司贛州章貢支行 | 105428000157 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司贛州長征支行 | 105428000165 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司贛州創(chuàng)業(yè)支行 | 105428000173 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司贛州潭口支行 | 105428000181 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司贛州江南支行 | 105428000190 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司贛州鐵路支行 | 105428000204 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司贛州振興支行 | 105428000212 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司贛州贛縣支行 | 105428200003 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司南康支行 | 105428300004 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司南康蓉城分理處 | 105428300012 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司南康唐江分理處 | 105428300029 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司南康家具城分理處 | 105428300037 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司信豐支行 | 105428400005 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司大余支行 | 105428500006 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司上猶支行 | 105428600007 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司崇義支行 | 105428700008 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司安遠(yuǎn)支行 | 105428800009 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司龍南支行 | 105428900000 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司定南支行 | 105429100004 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司全南支行 | 105429200894 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧都支行 | 105429300006 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧都十字街分理處 | 105429300014 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司于都支行 | 105429400007 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司于都龍腦分理處 | 105429400015 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司興國支行 | 105429500008 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司瑞金支行 | 105429600009 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司瑞金廣場分理處 | 105429600017 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司會昌支行 | 105429700000 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司尋烏支行 | 105429800001 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司石城支行 | 105429900002 |

