泉州建設(shè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州分行 | 105397000012 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州鯉城支行 | 105397000029 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州海濱支行 | 105397000037 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州展覽城支行 | 105397000045 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州清蒙支行 | 105397000053 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州涂門街支行 | 105397000061 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州云鹿路支行 | 105397000088 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州迎津支行 | 105397000096 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州新門街支行 | 105397000107 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州浮橋支行 | 105397000115 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州江南支行 | 105397000131 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州豐澤支行 | 105397000166 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州溫陵支行 | 105397000174 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州西湖支行 | 105397000182 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州華大支行 | 105397000199 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州湖心街支行 | 105397000211 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州津淮街支行 | 105397000220 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州東街支行 | 105397000238 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州東湖支行 | 105397000246 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州濱城支行 | 105397000262 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州田安支行 | 105397000279 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州豐澤新村支行 | 105397000287 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州寶洲支行 | 105397000295 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州東海支行 | 105397000300 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州新城支行 | 105397000318 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州浦西支行 | 105397000326 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州北峰支行 | 105397000334 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州圣湖支行 | 105397000342 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州洛江支行 | 105397000359 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州安吉支行 | 105397000367 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州雙陽支行 | 105397000375 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州前坂支行 | 105397000383 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州凱旋門支行 | 105397000391 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州分行(不對外) | 105397001242 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州泉港支行 | 105397100370 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州山腰支行 | 105397100396 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司惠安支行 | 105397100984 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司惠安洛陽支行 | 105397100992 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司惠安東嶺支行 | 105397101008 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司惠安涂寨支行 | 105397101024 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州臺商投資區(qū)支行 | 105397101032 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司惠安崇武支行 | 105397101049 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司惠安新東街支行 | 105397101057 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司惠安螺南支行 | 105397101065 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司惠安科山支行 | 105397101073 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司惠安惠興支行 | 105397101104 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州東園支行 | 105397101112 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司晉江分行 | 105397200401 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司晉江安海支行 | 105397200410 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司晉江東鯉支行 | 105397200444 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司晉江永和支行 | 105397200452 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司晉江靈源支行 | 105397200469 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司晉江磁灶支行 | 105397200477 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司晉江池店支行 | 105397200485 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司晉江下官路支行 | 105397200516 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司晉江晉南支行 | 105397200524 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司晉江福埔支行 | 105397200532 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司晉江陳埭支行 | 105397200549 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司晉江五店市支行 | 105397200557 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司晉江涵口支行 | 105397200565 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司晉江深滬支行 | 105397200573 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司晉江金井支行 | 105397200581 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司晉江英林支行 | 105397200590 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司晉江東石支行 | 105397200604 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司晉江崇德支行 | 105397200612 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司晉江青陽支行 | 105397200629 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司晉江福興支行 | 105397200637 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司晉江和平支行 | 105397200645 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司晉江長興支行 | 105397200661 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司晉江內(nèi)坑支行 | 105397200670 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司晉江晉北支行 | 105397200696 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司南安支行 | 105397300816 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司南安溪美支行 | 105397300824 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司南安美林支行 | 105397300832 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司南安侖蒼支行 | 105397300849 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司南安市詩山支行 | 105397300857 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司南安市梅山支行 | 105397300865 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司南安市洪瀨支行 | 105397300873 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司南安市豐州支行 | 105397300890 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司南安市官橋支行 | 105397300904 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司南安水頭支行 | 105397300912 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司南安水頭濱海支行 | 105397300929 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司南安市石井支行 | 105397300937 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司南安新華支行 | 105397300953 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司南安市大霞美支行 | 105397300970 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司南安溫泉支行 | 105397300988 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司南安水頭花都支行 | 105397300996 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司安溪支行 | 105397401118 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司安溪北石支行 | 105397401126 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司安溪文明支行 | 105397401134 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司安溪大同支行 | 105397401142 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司安溪新安支行 | 105397401159 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司安溪南翼新城支行 | 105397401167 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司永春支行 | 105397501165 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司永春五里街支行 | 105397501173 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司永春大橋支行 | 105397501181 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司德化支行 | 105397601213 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司德化龍潯支行 | 105397601221 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅分行 | 105397800674 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅九二支行 | 105397800682 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅濱海支行 | 105397800699 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅寶島支行 | 105397800703 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅市濠江支行 | 105397800711 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅靈秀支行 | 105397800720 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅永寧支行 | 105397800738 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅祥芝支行 | 105397800746 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅服裝城支行 | 105397800754 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅振興支行 | 105397800762 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅香江支行 | 105397800779 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅鳳凰城支行 | 105397800787 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅南洋支行 | 105397800800 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅寶蓋支行 | 105397800818 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅曙光支行 | 105397800826 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司石獅嘉祿支行 | 105397800834 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州湖景支行 | 105397000406 |

