泉州農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泉州分行會(huì)計(jì)處 | 103397050009 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泉州分行 | 103397050017 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泉州鯉城支行 | 103397051010 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泉州江南支行 | 103397051036 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泉州北峰支行 | 103397051044 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泉州科技支行 | 103397051052 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泉州城東支行 | 103397051069 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泉州豐澤支行 | 103397051077 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泉州津淮支行 | 103397051085 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泉州東湖支行 | 103397051093 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泉州雙陽(yáng)支行 | 103397051108 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泉州河市支行 | 103397051116 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泉州仰恩支行 | 103397051124 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泉州羅溪支行 | 103397051132 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泉州洛江支行 | 103397051149 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泉州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 103397051157 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泉州東街支行 | 103397051212 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泉州金山支行 | 103397051245 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泉州凱偉支行 | 103397051253 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泉州火炬支行 | 103397051270 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泉州匯金支行 | 103397051288 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泉州廣場(chǎng)支行 | 103397051296 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泉州田安路支行 | 103397051315 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泉州寶洲支行 | 103397051331 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泉州福新支行 | 103397051374 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司惠安縣支行 | 103397152013 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司惠安洛陽(yáng)支行 | 103397152021 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泉州臺(tái)商投資區(qū)支行 | 103397152030 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司惠安涂寨支行 | 103397152048 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司惠安輞川支行 | 103397152056 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司惠安崇武支行 | 103397152064 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司惠安山霞支行 | 103397152072 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司惠安張坂支行 | 103397152089 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司惠安斗尾港支行 | 103397152097 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司惠安東嶺支行 | 103397152101 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司惠安黃塘支行 | 103397152110 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司惠安螺陽(yáng)支行 | 103397152128 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司惠安東園支行 | 103397152144 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司惠安建設(shè)南路支行 | 103397152152 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司惠安科山支行 | 103397152193 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司惠安螺城支行 | 103397152208 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泉州泉港支行 | 103397159015 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泉州涂嶺支行 | 103397159031 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泉州山腰支行 | 103397159066 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司晉江市支行 | 103397253012 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司晉江磁灶支行 | 103397253029 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司晉江明鑫支行 | 103397253037 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司晉江池店支行 | 103397253045 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司晉江陳埭支行 | 103397253053 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司晉江青陽(yáng)支行 | 103397253061 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司晉江羅山支行 | 103397253070 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司晉江內(nèi)坑支行 | 103397253088 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司晉江安海支行 | 103397253096 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司晉江東石支行 | 103397253107 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司晉江永和支行 | 103397253115 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司晉江龍湖支行 | 103397253123 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司晉江英林支行 | 103397253131 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司晉江金井支行 | 103397253140 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司晉江深滬支行 | 103397253158 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司晉江和平路支行 | 103397253182 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司晉江萬(wàn)達(dá)支行 | 103397253199 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司晉江鞋都支行 | 103397253211 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司晉江安平支行 | 103397253318 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司晉江開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 103397253375 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南安市支行 | 103397355011 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南安柳城支行 | 103397355020 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南安美林支行 | 103397355038 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南安東田支行 | 103397355046 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南安侖倉(cāng)支行 | 103397355054 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南安英都支行 | 103397355062 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南安霞美支行 | 103397355079 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南安金淘支行 | 103397355087 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南安詩(shī)山支行 | 103397355095 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南安碼頭支行 | 103397355118 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南安羅東支行 | 103397355126 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南安梅山支行 | 103397355134 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南安洪瀨支行 | 103397355142 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南安康美支行 | 103397355159 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南安豐州支行 | 103397355167 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南安官橋支行 | 103397355175 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南安水頭支行 | 103397355183 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南安石井支行 | 103397355191 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南安大盈支行 | 103397355206 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南安成功支行 | 103397355214 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南安省新支行 | 103397355222 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南安東街支行 | 103397355239 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南安福興支行 | 103397355247 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南安金橋支行 | 103397355351 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南安東南支行 | 103397355378 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南安新華支行 | 103397355417 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司安溪縣支行 | 103397456015 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司安溪城廂支行 | 103397456023 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司安溪官橋支行 | 103397456031 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司安溪龍門支行 | 103397456040 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司安溪虎邱支行 | 103397456058 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司安溪西坪支行 | 103397456066 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司安溪龍涓支行 | 103397456074 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司安溪北石支行 | 103397456082 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司安溪魁斗支行 | 103397456099 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司安溪蓬萊支行 | 103397456103 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司安溪金谷支行 | 103397456111 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司安溪湖頭支行 | 103397456120 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司安溪?jiǎng)Χ分?/td> | 103397456138 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司安溪感德支行 | 103397456146 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司安溪長(zhǎng)坑支行 | 103397456154 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司安溪茶都支行 | 103397456162 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司安溪后安支行 | 103397456179 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司安溪新湖支行 | 103397456226 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永春縣支行 | 103397557019 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永春一都支行 | 103397557027 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永春下洋支行 | 103397557035 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永春蓬壺支行 | 103397557060 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永春達(dá)埔支行 | 103397557078 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永春五里街支行 | 103397557086 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永春城關(guān)支行 | 103397557094 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永春岵山支行 | 103397557109 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永春榜德支行 | 103397557117 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永春東關(guān)支行 | 103397557125 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永春湖洋支行 | 103397557133 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司德化縣支行 | 103397658017 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司德化瓷城支行 | 103397658025 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司德化湖前支行 | 103397658033 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司德化南門支行 | 103397658084 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石獅市支行 | 103397854019 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石獅蚶江支行 | 103397854027 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石獅鴻山支行 | 103397854035 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石獅永寧支行 | 103397854043 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石獅祥芝支行 | 103397854051 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石獅城標(biāo)科技支行 | 103397854060 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石獅靈秀支行 | 103397854078 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石獅豪富支行 | 103397854094 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石獅花園城支行 | 103397854109 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石獅寶島支行 | 103397854150 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石獅金匯支行 | 103397854168 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石獅長(zhǎng)福支行 | 103397854176 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石獅香江支行 | 103397854192 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石獅湖濱支行 | 103397854205 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石獅富豐支行 | 103397854221 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石獅服裝城支行 | 103397854256 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泉州濱城支行 | 103397051399 |

