龍巖建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司龍巖分行(不對(duì)外) | 105405000015 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司龍巖新羅支行 | 105405000023 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司龍巖中山支行 | 105405000031 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司龍巖人民路支行 | 105405000040 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司龍巖北城支行 | 105405000058 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司龍巖蓮東支行 | 105405000074 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司龍巖龍騰支行 | 105405000082 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司龍巖第一支行 | 105405000111 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司龍巖東城支行 | 105405000120 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司龍巖南城支行 | 105405000138 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司龍巖金鳳支行 | 105405000162 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司龍巖北市場(chǎng)支行 | 105405000179 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司龍巖曹溪支行 | 105405000195 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司龍巖龍門支行 | 105405000200 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司龍巖西陂支行 | 105405000218 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司龍巖分行 | 105405000339 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)汀支行 | 105405200210 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)汀縣宏達(dá)分理處 | 105405200228 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司永定支行 | 105405300243 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司龍巖高新支行 | 105405300278 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上杭支行 | 105405400270 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上杭縣汀江分理處 | 105405400288 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上杭古蛟支行 | 105405400307 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司武平支行 | 105405500301 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司漳平支行 | 105405600183 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司漳平市九龍分理處 | 105405600206 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司連城支行 | 105405700318 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)汀大同支行 | 105405200316 |

