天津興業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網點數據列表
| 開戶行網點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 興業(yè)銀行天津分行 | 309110018007 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司天津森淼支行 | 309110018015 | |
| 興業(yè)銀行天津開發(fā)區(qū)支行 | 309110018023 | |
| 興業(yè)銀行天津解放北路支行 | 309110018031 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司天津華苑支行 | 309110018040 | |
| 興業(yè)銀行天津南開支行 | 309110018058 | |
| 興業(yè)銀行天津河東支行 | 309110018066 | |
| 興業(yè)銀行天津大沽南路支行 | 309110018074 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司天津金緯路支行 | 309110018082 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司天津塘沽支行 | 309110018099 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司天津北辰支行 | 309110018103 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司天津廣開支行 | 309110018111 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司天津金鐘支行 | 309110018120 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司天津東麗支行 | 309110018138 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司天津津南支行 | 309110018146 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司天津梅江支行 | 309110018154 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司天津城廂支行 | 309110018162 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司天津分行營業(yè)部 | 309110018179 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司天津濱海新區(qū)分行 | 309110018187 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司天津西青支行 | 309110018195 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司天津和平支行 | 309110018200 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司天津武清支行 | 309110018218 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司天津空港支行 | 309110018226 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司天津濱海新區(qū)大港支行 | 309110018234 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司天津薊縣支行 | 309110018242 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司天津自由貿易試驗區(qū)分行 | 309110018259 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司天津紅橋支行 | 309110018267 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司天津友誼支行 | 309110018275 |

