蘭州建設(shè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州銀灘支行 | 105821003627 | |
| 中國建設(shè)銀行甘肅省分行資金清算中心 | 105821000018 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州新區(qū)支行 | 105821000882 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州中川支行 | 105821000899 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州城關(guān)支行 | 105821000995 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州城關(guān)支行 | 105821001002 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州中山路支行 | 105821001109 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州武都路支行 | 105821001133 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州張掖路分理處 | 105821001141 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州永昌路分理處 | 105821001150 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州草場街支行 | 105821001205 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州鹽場堡儲蓄所 | 105821001213 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州大砂坪分理處 | 105821001221 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州拱星墩支行 | 105821001301 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州東崗西路支行 | 105821001328 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州段家灘儲蓄所 | 105821001344 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州西地支行 | 105821001352 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州開發(fā)區(qū)支行 | 105821001408 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州南昌路分理處 | 105821001416 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州廣場東口支行 | 105821001432 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州高新分理處 | 105821001457 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州慶陽路支行 | 105821001607 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司皋蘭支行 | 105821001703 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司榆中支行 | 105821001800 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州創(chuàng)新園支行 | 105821001922 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州九州支行 | 105821001939 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州鐵路支行 | 105821002005 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州盤旋路支行 | 105821002101 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州團(tuán)結(jié)新村支行 | 105821002110 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州皋蘭路支行 | 105821002128 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州定西東路支行 | 105821002169 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州定西路分理處 | 105821002177 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州農(nóng)民巷支行 | 105821002208 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州火車站西路支行 | 105821002224 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州西站支行 | 105821002304 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州武威路支行 | 105821002337 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州民主西路支行 | 105821002407 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州鐵路局市場支行 | 105821002423 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州五泉山分理處 | 105821002440 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州鐵路西村儲蓄所 | 105821002458 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州鐵路局支行 | 105821002511 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州白銀路分理處 | 105821002520 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州鴻運(yùn)潤園支行 | 105821002538 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州甘南路支行 | 105821002600 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州東部市場支行 | 105821002714 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州盤旋路支行 | 105821002802 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州電力支行財會部 | 105821002992 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州光明支行 | 105821003008 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州中山林支行 | 105821003016 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州電力支行 | 105821003024 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州曦華源支行 | 105821003049 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州七里河支行 | 105821003104 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州西津西路支行 | 105821003112 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州敦煌路支行 | 105821003129 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州小西湖支行 | 105821003137 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州文化宮支行 | 105821003145 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州龔家坪支行 | 105821003153 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州秀川儲蓄所 | 105821003161 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州西站儲蓄所 | 105821003188 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州建蘭路支行 | 105821003196 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州安寧支行 | 105821003207 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州十里店分理處 | 105821003215 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州桃林分理處 | 105821003223 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州科教城儲蓄所 | 105821003240 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州西北師大支行 | 105821003258 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州交通大學(xué)支行 | 105821003266 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州公園路支行 | 105821003303 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州古浪路分理處 | 105821003311 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州南山小區(qū)支行 | 105821003346 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州莊浪東路儲蓄所 | 105821003362 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州和平新村儲蓄所 | 105821003379 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州銀安路儲蓄所 | 105821003387 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州蘭園支行 | 105821003400 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州嘉峪關(guān)路支行 | 105821003418 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州嘉峪關(guān)東路支行 | 105821003434 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州濱河?xùn)|路支行 | 105821003467 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州隴能家園支行 | 105821003602 | |
| 中國建設(shè)銀行甘肅省分行蘭州西固支行財會部 | 105821003993 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州石化支行 | 105821004003 | |
| 中國建設(shè)銀行蘭州市西固支行營業(yè)部先鋒路分理處 | 105821004020 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州玉門街分理處 | 105821004038 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州西固西路分理處 | 105821004046 | |
| 中國建設(shè)銀行蘭州山丹街儲蓄所 | 105821004054 | |
| 中國建設(shè)銀行蘭州二十二街區(qū)儲蓄所 | 105821004079 | |
| 中國建設(shè)銀行蘭州臨洮街儲蓄所 | 105821004087 | |
| 中國建設(shè)銀行蘭州福利西路儲蓄所 | 105821004095 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州河口支行 | 105821004100 | |
| 中國建設(shè)銀行蘭州市西固支行河口辦事處新安路分理處 | 105821004118 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州三愛支行 | 105821004126 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州民航支行 | 105821004206 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州紅古支行 | 105821004302 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州窯街分理處 | 105821004335 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司紅古廣場分理處 | 105821004343 | |
| 中國建設(shè)銀行蘭州市西固支行永登縣支行 | 105821004409 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司永登勝利街分理處 | 105821004417 | |
| 中國建設(shè)銀行甘肅省分行蘭州市西固支行福利路支行 | 105821004505 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州西固支行 | 105821004636 | |
| 中國建設(shè)銀行甘肅省分行營業(yè)部 | 105821005006 | |
| 中國建設(shè)銀行蘭州市廣場支行 | 105821005209 | |
| 中國建設(shè)銀行蘭州市住房城建支行 | 105821005401 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州鹽場路分理處 | 105821005508 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州新港城支行 | 105821005604 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州時代廣場支行 | 105821005707 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州雁南路支行 | 105821005803 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州廣場北路支行 | 105821005900 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州雁寧路支行 | 105821006009 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州美林郡支行 | 105821006050 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州大教梁支行 | 105821006105 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州金昌南路支行 | 105821030010 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州正寧路支行 | 105821030028 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州黃河支行 | 105821030036 | |
| 中國建設(shè)銀行甘肅省分行蘭州市榆中縣支行和平分理處 | 105821030052 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州祿家巷分理處 | 105821030069 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州金城支行 | 105821030077 | |
| 中國建設(shè)銀行甘肅省分行營業(yè)部財會部 | 105821030245 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州美倫廣場支行 | 105821003619 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州莫高大道支行 | 105821002819 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘭州祁連山大道支行 | 105821000903 |

