定西農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行甘肅省定西分行計(jì)劃會(huì)計(jì)部 | 103829008005 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司定西安定支行 | 103829008013 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司定西中華路支行 | 103829008030 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司定西解放路支行 | 103829008048 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司通渭縣支行 | 103829208510 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司通渭襄玉支行 | 103829208536 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司通渭馬營(yíng)分理處 | 103829208552 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司隴西縣支行 | 103829308717 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司隴西廣場(chǎng)支行 | 103829308733 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司隴西文峰支行 | 103829308768 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司隴西首陽(yáng)分理處 | 103829308776 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司隴西火車站支行 | 103829308792 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司渭源縣支行 | 103829409318 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司渭源新街支行 | 103829409342 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司渭源會(huì)川支行 | 103829409359 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨洮縣支行 | 103829509511 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨洮城關(guān)支行 | 103829509520 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨洮新添支行 | 103829509587 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司漳縣支行 | 103829609014 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司岷縣支行 | 103829709111 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司隴西城關(guān)分理處 | 103829308725 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司定西城關(guān)支行 | 103829008021 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司定西內(nèi)官支行 | 103829008056 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司定西巉口分理處 | 103829008064 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司定西友誼路分理處 | 103829008089 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司定西新市區(qū)分理處 | 103829008097 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司定西交通路分理處 | 103829008101 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司定西南川分理處 | 103829008110 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司定西西河分理處 | 103829008144 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司通渭城關(guān)分理處 | 103829208528 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司通渭東川分理處 | 103829208544 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司隴西南門分理處 | 103829308741 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司隴西大園分理處 | 103829308784 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司渭源蓮峰分理處 | 103829409326 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司渭源首陽(yáng)路支行 | 103829409334 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨洮衙下分理處 | 103829509546 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨洮洮陽(yáng)支行 | 103829509554 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨洮北街支行 | 103829509562 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨洮辛甸分理處 | 103829509595 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨洮玉井支行 | 103829509618 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司漳縣武陽(yáng)路分理處 | 103829609039 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司漳縣新寺分理處 | 103829609047 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司岷縣城關(guān)分理處 | 103829709120 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司岷縣新民街分理處 | 103829709138 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司岷縣人民橋分理處 | 103829709146 |

