揭陽建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司揭陽市分行營業(yè)部 | 105586500107 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司揭陽市分行營運(yùn)管理部 | 105586500115 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司揭陽東城支行 | 105586500123 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司揭陽華誠支行 | 105586500131 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司揭陽空港支行 | 105586500140 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司揭陽榕城支行 | 105586500158 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司揭陽進(jìn)賢支行 | 105586500174 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司揭陽鐵路支行 | 105586500182 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司揭陽玉都支行 | 105586500211 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司揭陽仙橋支行 | 105586500220 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司揭陽沿江路支行 | 105586500238 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司揭陽東升支行 | 105586500246 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司揭陽榕東支行 | 105586500254 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司揭西支行 | 105586610401 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司揭陽棉湖支行 | 105586610410 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司普寧支行 | 105586700305 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司揭陽長春支行 | 105586700313 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司揭陽華府支行 | 105586700321 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司揭陽占隴支行 | 105586700330 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司揭陽流沙東支行 | 105586700356 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司揭陽新光支行 | 105586700372 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司揭陽流沙西支行 | 105586700397 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司普寧流沙南支行 | 105586703422 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司惠來支行 | 105586800015 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司揭陽江南新城支行 | 105586500439 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司揭陽大南海石化支行 | 105586834713 |

