揭陽(yáng)建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司揭陽(yáng)市分行營(yíng)業(yè)部 | 105586500107 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司揭陽(yáng)市分行營(yíng)運(yùn)管理部 | 105586500115 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司揭陽(yáng)東城支行 | 105586500123 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司揭陽(yáng)華誠(chéng)支行 | 105586500131 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司揭陽(yáng)空港支行 | 105586500140 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司揭陽(yáng)榕城支行 | 105586500158 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司揭陽(yáng)進(jìn)賢支行 | 105586500174 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司揭陽(yáng)鐵路支行 | 105586500182 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司揭陽(yáng)玉都支行 | 105586500211 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司揭陽(yáng)仙橋支行 | 105586500220 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司揭陽(yáng)沿江路支行 | 105586500238 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司揭陽(yáng)東升支行 | 105586500246 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司揭陽(yáng)榕東支行 | 105586500254 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司揭西支行 | 105586610401 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司揭陽(yáng)棉湖支行 | 105586610410 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司普寧支行 | 105586700305 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司揭陽(yáng)長(zhǎng)春支行 | 105586700313 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司揭陽(yáng)華府支行 | 105586700321 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司揭陽(yáng)占隴支行 | 105586700330 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司揭陽(yáng)流沙東支行 | 105586700356 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司揭陽(yáng)新光支行 | 105586700372 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司揭陽(yáng)流沙西支行 | 105586700397 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司普寧流沙南支行 | 105586703422 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠來(lái)支行 | 105586800015 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司揭陽(yáng)江南新城支行 | 105586500439 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司揭陽(yáng)大南海石化支行 | 105586834713 |

