昌吉回族自治州中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行昌吉回族自治州分行(不對(duì)外營(yíng)業(yè)) | 203885002011 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行昌吉回族自治州分行營(yíng)業(yè)部 | 203885002100 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行呼圖壁縣支行 | 203885302127 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行芳草湖兵團(tuán)支行 | 203885315111 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行瑪納斯縣支行 | 203885402166 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行新湖兵團(tuán)支行 | 203885415129 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行奇臺(tái)縣支行 | 203885502136 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行阜康市支行 | 203885602111 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行吉木薩爾縣支行 | 203885702145 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行五家渠兵團(tuán)分行(對(duì)外不辦理業(yè)務(wù)) | 203885815019 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行五家渠兵團(tuán)分行營(yíng)業(yè)部 | 203885815109 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行木壘哈薩克自治縣支行 | 203885902155 |

