撫州工商銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司撫州伍塘路支行 | 102437010010 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司撫州龍津支行 | 102437010085 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司撫州分行 | 102437011004 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司撫州贛東支行 | 102437011012 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司撫州南關(guān)支行 | 102437011029 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司撫州文昌支行 | 102437011037 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司崇仁活力支行 | 102437011045 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司撫州城南支行 | 102437011053 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司撫州臨川支行 | 102437011061 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司撫州分行營(yíng)業(yè)部 | 102437011070 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司南城盱江支行 | 102437210191 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司南城支行 | 102437211071 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司黎川支行 | 102437311099 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司南豐支行城關(guān)分理處 | 102437410232 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司南豐支行 | 102437411104 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司崇仁支行 | 102437511114 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司樂(lè)安公溪支行 | 102437611126 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司樂(lè)安支行 | 102437611134 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司宜黃支行 | 102437711149 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司金溪支行 | 102437811150 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司資溪支行 | 102437911164 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司東鄉(xiāng)恒安支行 | 102438110406 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司東鄉(xiāng)銅礦支行 | 102438110422 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司東鄉(xiāng)支行 | 102438111179 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司廣昌支行 | 102438211188 |

