許昌農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司許昌分行 | 103503024016 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司許昌鐵西支行 | 103503025319 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司許昌魏都支行 | 103503026612 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司許昌延安路分理處 | 103503026629 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司許昌天平街分理處 | 103503026637 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司許昌興華路分理處 | 103503026645 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司許昌毓秀路分理處 | 103503026653 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司許昌學(xué)府街分理處 | 103503026661 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司許昌思故臺(tái)分理處 | 103503026670 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司許昌建安大道分理處 | 103503026696 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司許昌健康路分理處 | 103503026707 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司許昌八一路分理處 | 103503026723 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司許昌光明分理處 | 103503026740 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司許昌蓮花灣支行 | 103503027113 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司許昌蓮城支行 | 103503027121 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司許昌興業(yè)路分理處 | 103503027148 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司許昌東城分理處 | 103503027164 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行長(zhǎng)葛市支行 | 103503124614 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)葛市開(kāi)發(fā)區(qū)分理處 | 103503124647 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)葛市潩水路分理處 | 103503124655 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)葛市長(zhǎng)社路分理處 | 103503124663 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)葛市潁川大道分理處 | 103503124671 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)葛市后河分理處 | 103503124702 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)葛市和尚橋分理處 | 103503124735 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)葛市增福廟分理處 | 103503124743 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)葛市老城分理處 | 103503124760 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)葛市大周分理處 | 103503124778 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)葛市董村分理處 | 103503124786 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行許昌縣支行 | 103503225117 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司許昌縣張潘分理處 | 103503225133 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司許昌縣五女店分理處 | 103503225150 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司許昌縣尚集分理處 | 103503225184 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司許昌縣河街分理處 | 103503225205 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司許昌縣靈井分理處 | 103503225221 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司許昌縣椹澗分理處 | 103503225230 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司許昌縣鏡水路分理處 | 103503225272 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司許昌縣工業(yè)園分理處 | 103503225289 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行鄢陵縣支行 | 103503325612 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鄢陵縣張橋分理處 | 103503325637 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鄢陵縣大馬分理處 | 103503325661 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鄢陵縣柏梁分理處 | 103503325670 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鄢陵縣金匯區(qū)分理處 | 103503325707 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鄢陵縣東關(guān)分理處 | 103503325723 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鄢陵縣南關(guān)分理處 | 103503325731 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鄢陵縣只樂(lè)分理處 | 103503325766 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行禹州市支行 | 103503424111 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司禹州市古城分理處 | 103503424138 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司禹州市褚河分理處 | 103503424154 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司禹州市順店分理處 | 103503424179 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司禹州市方山分理處 | 103503424195 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司禹州市梁北分理處 | 103503424226 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司禹州市神后分理處 | 103503424242 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司禹州市城關(guān)分理處 | 103503424259 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司禹州市南街分理處 | 103503424267 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司禹州市迎上街分理處 | 103503424275 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司禹州市第一分理處 | 103503424291 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司禹州市第三分理處 | 103503424314 |

