淮安農村信用合作社聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 灌南縣農村信用合作聯(lián)社清算中心 | 402308222008 | |
| 灌南縣農村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 | 402308222016 | |
| 灌南縣農村信用合作聯(lián)社興港信用社 | 402308222024 | |
| 灌南縣農村信用合作聯(lián)社堆溝港信用社 | 402308222032 | |
| 灌南縣農村信用合作聯(lián)社五隊信用社 | 402308222049 | |
| 灌南縣農村信用合作聯(lián)社田樓分社 | 402308222057 | |
| 灌南縣農村信用合作聯(lián)社長茂信用社 | 402308222065 | |
| 灌南縣農村信用合作聯(lián)社三口信用社 | 402308222073 | |
| 灌南縣農村信用合作聯(lián)社北陳集信用社 | 402308222081 | |
| 灌南縣農村信用合作聯(lián)社張店信用社 | 402308222090 | |
| 灌南縣農村信用合作聯(lián)社孟興莊信用社 | 402308222104 | |
| 灌南縣農村信用合作聯(lián)社李集信用社 | 402308222112 | |
| 灌南縣農村信用合作聯(lián)社六塘信用社 | 402308222129 | |
| 灌南縣農村信用合作聯(lián)社碩湖信用社 | 402308222137 | |
| 灌南縣農村信用合作聯(lián)社新集信用社 | 402308222145 | |
| 灌南縣農村信用合用社新安鎮(zhèn)信用社 | 402308222153 | |
| 灌南縣農村信用合作聯(lián)社百祿信用社 | 402308222161 | |
| 灌南縣農村信用合作聯(lián)社花園信用社 | 402308222170 | |
| 灌南縣農村信用合作聯(lián)社小堯信用社 | 402308222188 | |
| 灌南縣農村信用合作聯(lián)社湯溝信用社 | 402308222207 | |
| 灌南縣農村信用合作聯(lián)社城北分社 | 402308222215 | |
| 灌南縣農村信用合作聯(lián)社新莞信用社 | 402308222223 | |
| 洪澤縣農村信用聯(lián)社營業(yè)部 | 402308770004 | |
| 洪澤縣農村信用聯(lián)社朱壩信用社 | 402308770029 | |
| 洪澤縣農村信用聯(lián)社黃集信用社 | 402308770037 | |
| 洪澤縣農村信用聯(lián)社岔河信用社 | 402308770045 | |
| 洪澤縣農村信用聯(lián)社仁和信用社 | 402308770053 | |
| 洪澤縣農村信用聯(lián)社萬集信用社 | 402308770061 | |
| 洪澤縣農村信用聯(lián)社東雙溝信用社 | 402308770070 | |
| 洪澤縣農村信用聯(lián)社共和信用社 | 402308770088 | |
| 洪澤縣農村信用聯(lián)社蔣壩信用社 | 402308770107 | |
| 洪澤縣農村信用聯(lián)社老子山信用社 | 402308770115 | |
| 洪澤縣農村信用聯(lián)社西順河信用社 | 402308770123 | |
| 洪澤縣農村信用聯(lián)社高良澗信用社 | 402308770131 | |
| 洪澤縣農村信用聯(lián)社泗州信用社 | 402308770140 | |
| 洪澤縣農村信用聯(lián)社城南信用社 | 402308770158 | |
| 洪澤縣農村信用聯(lián)社城北信用社 | 402308770166 | |
| 洪澤縣農村信用聯(lián)社北京路信用社 | 402308770174 | |
| 洪澤縣農村信用聯(lián)社新建路信用社 | 402308770182 | |
| 洪澤縣農村信用聯(lián)社三河信用社 | 402308770199 | |
| 洪澤縣農村信用聯(lián)社清算中心 | 402308770203 | |
| 洪澤縣農村信用聯(lián)社開發(fā)區(qū)信用社 | 402308770211 | |
| 灌南縣農村信用合作聯(lián)社臨港信用社 | 402308200237 |

