漳州郵政儲(chǔ)蓄銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行漳州市分行 | 403399000011 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司漳州市薌城區(qū)支行 | 403399000038 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司漳州市教師新村支行 | 403399000214 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司漳州市九龍支行 | 403399099013 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行龍海市支行(不對(duì)外營(yíng)業(yè)) | 403399100012 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司龍海市支行 | 403399100029 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行云霄縣支行(不對(duì)外營(yíng)業(yè)) | 403399200013 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司云霄縣支行 | 403399200021 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行漳浦縣支行(不對(duì)外營(yíng)業(yè)) | 403399300014 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司漳浦縣支行 | 403399300039 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行詔安縣支行(不對(duì)外營(yíng)業(yè)) | 403399400015 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司詔安縣支行 | 403399400023 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行長(zhǎng)泰縣支行(不對(duì)外營(yíng)業(yè)) | 403399500016 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司長(zhǎng)泰縣支行 | 403399500024 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行東山縣支行(不對(duì)外營(yíng)業(yè)) | 403399600017 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司東山縣支行 | 403399600025 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行南靖縣支行(不對(duì)外營(yíng)業(yè)) | 403399700018 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司南靖縣支行 | 403399700026 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行平和縣支行(不對(duì)外營(yíng)業(yè)) | 403399800010 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司平和縣支行 | 403399800028 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行華安縣支行(不對(duì)外營(yíng)業(yè)) | 403399900019 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司華安縣支行 | 403399900027 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司漳州臺(tái)商投資區(qū)支行 | 403399100053 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司漳州臺(tái)商投資區(qū)支行 | 403399100182 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司長(zhǎng)泰縣興泰支行 | 403399500073 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行漳州招商局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招商大道支行 | 403399100199 |

