撫順農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國農(nóng)業(yè)銀行撫順分行現(xiàn)金清算中心 | 103224030015 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行撫順分行 | 103224030111 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行撫順站前支行 | 103224030218 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行撫順東洲支行 | 103224030322 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行撫順大伙房水庫分理處 | 103224030339 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行撫順望花支行 | 103224030525 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行撫順七百支行 | 103224030568 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行撫順經(jīng)濟開發(fā)區(qū)支行 | 103224030605 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行撫順新?lián)嶂?/td> | 103224030728 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行撫順鳳翔支行 | 103224030816 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行撫順河北支行 | 103224031026 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行撫順前甸分理處 | 103224031122 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行撫順將軍支行 | 103224031139 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行撫順新華支行 | 103224031147 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行撫順高灣支行 | 103224031155 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行撫順河?xùn)|支行 | 103224031163 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行撫順后安分理處 | 103224130377 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行撫順石文支行 | 103224130596 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行新賓滿族自治縣支行 | 103224231428 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行新賓啟運支行 | 103224231436 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行新賓南雜木支行 | 103224231444 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行新賓永陵支行 | 103224231469 | |
| 農(nóng)行喀喇沁左翼蒙古族自治縣支行 | 103224382512 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司撫順武功街支行 | 103224030777 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司撫順遠航支行 | 103224031171 |

