吉林郵政儲蓄銀行聯行號開戶行網點數據列表
| 開戶行網點 | 聯行號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司吉林市天津街支行 | 403242000114 | |||
| 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司吉林市船營支行 | 403242000171 | |||
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司吉林市江南支行 | 403242000317 | |||
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司吉林市龍?zhí)吨?/td> | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司吉林市河南街支行 | 403242000421 | ||
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司吉林市分行營業(yè)部會計操作平臺 | 403242011112 | |||
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司永吉縣支行 | 403242100534 | |||
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司永吉縣支行會計操作平臺 | 403242101650 | |||
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司臨江市支行會計操作平臺 | 403242200230 | |||
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司臨江市西橋支行 | 403242200310 | |||
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司臨江市支行 | 403242200336 | |||
| 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司磐石市支行 | 403242300652 | |||
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司磐石市支行會計操作平臺 | 403242301661 | |||
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司磐石市支行 | 403242399097 | |||
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司蛟河市支行 | 403242401162 | |||
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司蛟河市支行會計操作平臺 | 403242401689 | |||
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司樺甸市支行 | 403242500941 | |||
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司樺甸市長勝街支行 | 403242501137 | |||
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司樺甸市支行會計操作平臺 | 403242501678 | |||
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司舒蘭市舒蘭大街支行 | 403242601349 | |||
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司舒蘭市支行 | 403242601566 | |||
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司舒蘭市支行會計操作平臺 | 403242601695 |

