南通中信銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中信銀行南通分行營(yíng)業(yè)部 | 302306035808 | |
| 中信銀行南通分行賬務(wù)中心 | 302306035816 | |
| 中信銀行股份有限公司南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 302306035849 | |
| 中信銀行股份有限公司海安支行 | 302306135830 | |
| 中信銀行股份有限公司如東支行 | 302306335894 | |
| 中信銀行股份有限公司海門(mén)支行 | 302306535883 | |
| 中信銀行股份有限公司啟東支行 | 302306635854 | |
| 中信銀行股份有限公司如皋支行 | 302306262512 |

