金華交通銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 交通銀行金華分行賬務(wù)中心 | 301338000015 | |
| 交通銀行金華分行 | 301338000023 | |
| 交通銀行金華婺州支行 | 301338000031 | |
| 交通銀行金華永康支行 | 301338200017 | |
| 交通銀行金華武義支行 | 301338300018 | |
| 交通銀行金華浦江支行 | 301338400010 | |
| 交通銀行義烏分行 | 301338700012 | |
| 交通銀行義烏篁園支行 | 301338700029 | |
| 交通銀行金華東陽支行 | 301338800013 | |
| 交通銀行義烏江南支行 | 301338700037 |

