渭南農(nóng)村信用合作社聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402797000012 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社崇寧信用社 | 402797000029 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社橋南信用社 | 402797000037 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社線王信用社 | 402797000045 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社花園信用社 | 402797000053 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社河西信用社 | 402797000061 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社豐原信用社 | 402797000070 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社陽(yáng)郭信用社 | 402797000088 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社允曲信用社 | 402797000096 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社大王信用社 | 402797000107 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社三官?gòu)R信用社 | 402797000115 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社三張信用社 | 402797000123 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社閆村信用社 | 402797000131 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社何劉信用社 | 402797000140 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社人民街信用社 | 402797000158 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社向陽(yáng)街信用社 | 402797000166 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社朝陽(yáng)路信用社 | 402797000174 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社雙王信用社 | 402797000182 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社高新信用社 | 402797000199 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社開(kāi)發(fā)信用社 | 402797000203 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社程家信用社 | 402797000211 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社官道信用社 | 402797000220 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社經(jīng)開(kāi)信用社 | 402797000238 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社田市信用社 | 402797000246 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社周家信用社 | 402797000254 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社下吉信用社 | 402797000262 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社官底信用社 | 402797000279 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社南七信用社 | 402797000287 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社故市信用社 | 402797000295 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社南師信用社 | 402797000300 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社信義信用社 | 402797000318 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社龍背信用社 | 402797000326 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社吝店信用社 | 402797000334 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社交斜信用社 | 402797000342 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社孝義信用社 | 402797000359 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社官路信用社 | 402797000367 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社憑信信用社 | 402797000375 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社樂(lè)天大街分社 | 402797000383 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社宣化路分社 | 402797000391 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社南塘分社 | 402797000406 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社向陽(yáng)分社 | 402797000414 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社東風(fēng)街分社 | 402797000422 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社東郊分社 | 402797000439 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社農(nóng)園分社 | 402797000447 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社倉(cāng)程路分社 | 402797000455 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社金水路分社 | 402797000463 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社前進(jìn)路分社 | 402797000471 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社韓馬分社 | 402797000480 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社西岳分社 | 402797000498 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社貿(mào)易廣場(chǎng)分社 | 402797000502 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社金城園分社 | 402797000519 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社車(chē)?yán)追稚?/td> | 402797000527 | |
| 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社盈田分社 | 402797000535 | |
| 渭南市華州區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社城區(qū)信用社 | 402797300937 | |
| 渭南市華州區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社杏林信用社 | 402797300945 | |
| 渭南市華州區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社少華信用社 | 402797300953 | |
| 渭南市華州區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社下廟信用社 | 402797300961 | |
| 渭南市華州區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社蓮花寺信用社 | 402797300970 | |
| 渭南市華州區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社柳枝信用社 | 402797300988 | |
| 渭南市華州區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社畢家信用社 | 402797300996 | |
| 渭南市華州區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社辛莊信用社 | 402797301000 | |
| 渭南市華州區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社赤水信用社 | 402797301018 | |
| 渭南市華州區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社瓜坡信用社 | 402797301026 | |
| 渭南市華州區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社金惠信用社 | 402797301034 | |
| 渭南市華州區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社高塘信用社 | 402797301042 | |
| 渭南市華州區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社東陽(yáng)信用社 | 402797301059 | |
| 渭南市華州區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社大明信用社 | 402797301067 | |
| 渭南市華州區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社金堆信用社 | 402797301075 | |
| 渭南市華州區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社城南信用社 | 402797301083 | |
| 渭南市華州區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402797301091 | |
| 渭南市華州區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社文體路分社 | 402797301106 | |
| 華縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社華州分社 | 402797301122 | |
| 渭南市華州區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社新華儲(chǔ)蓄所 | 402797301139 | |
| 渭南市華州區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社新秦儲(chǔ)蓄所 | 402797301147 | |
| 渭南市華州區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社華州路儲(chǔ)蓄所 | 402797301155 | |
| 華縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社廠區(qū)儲(chǔ)蓄所 | 402797301163 | |
| 華縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社候坊分社 | 402797301180 | |
| 渭南市華州區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社東趙分社 | 402797301202 | |
| 華縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社圣山分社 | 402797301227 | |
| 渭南市華州區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社子儀路分社 | 402797301251 | |
| 渭南市華州區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社杏林路分社 | 402797301260 | |
| 華陰市農(nóng)村信用合作聯(lián)社五合信用社 | 402797401280 | |
| 華陰市農(nóng)村信用合作聯(lián)社華西信用社 | 402797401298 | |
| 華陰市農(nóng)村信用合作聯(lián)社華陽(yáng)信用社 | 402797401302 | |
| 華陰市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402797401319 | |
| 華陰市農(nóng)村信用合作聯(lián)社西橋分社 | 402797401343 | |
| 華陰市農(nóng)村信用合作聯(lián)社羅夫儲(chǔ)蓄所 | 402797401360 | |
| 華陰市農(nóng)村信用合作聯(lián)社華岳分社 | 402797401394 | |
| 華陰市農(nóng)村信用合作聯(lián)社衛(wèi)峪信用社 | 402797401409 | |
| 華陰市農(nóng)村信用合作聯(lián)社孟塬信用社 | 402797401417 | |
| 華陰市農(nóng)村信用合作聯(lián)社城區(qū)信用社 | 402797401425 | |
| 華陰市農(nóng)村信用合作聯(lián)社華山信用社 | 402797401433 | |
| 華陰市農(nóng)村信用合作聯(lián)社岳廟信用社 | 402797401441 | |
| 華陰市農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)分社 | 402797401450 | |
| 華陰市農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)信用社 | 402797401468 | |
| 華陰市農(nóng)村信用合作聯(lián)社城郊信用社 | 402797401476 | |
| 華陰市農(nóng)村信用合作聯(lián)社五方信用社 | 402797401484 | |
| 華陰市農(nóng)村信用合作聯(lián)社桃下信用社 | 402797401492 | |
| 華陰市農(nóng)村信用合作聯(lián)社夫水信用社 | 402797401505 | |
| 華陰市農(nóng)村信用合作聯(lián)社北社信用社 | 402797401513 | |
| 潼關(guān)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社李家分社 | 402797501526 | |
| 潼關(guān)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社代字營(yíng)信用社 | 402797501542 | |
| 潼關(guān)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社南頭信用社 | 402797501559 | |
| 潼關(guān)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社高橋信用社 | 402797501567 | |
| 潼關(guān)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社秦東信用社 | 402797501575 | |
| 潼關(guān)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社安樂(lè)信用社 | 402797501583 | |
| 潼關(guān)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402797501606 | |
| 潼關(guān)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社桐峪信用社 | 402797501614 | |
| 潼關(guān)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社太要信用社 | 402797501622 | |
| 潼關(guān)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社吊橋分社 | 402797501639 | |
| 潼關(guān)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)分社 | 402797501647 | |
| 潼關(guān)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)信用社 | 402797501663 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)信用社 | 402797601674 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社北環(huán)路分社 | 402797601682 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東大街分社 | 402797601703 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社婆合信用社 | 402797601720 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東七信用社 | 402797601738 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社同州路分社 | 402797601746 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社朝邑信用社 | 402797601754 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社伯士信用社 | 402797601762 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社沙底信用社 | 402797601779 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社安仁信用社 | 402797601787 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社步昌信用社 | 402797601795 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社兩宜信用社 | 402797601800 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社高明信用社 | 402797601818 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社范家信用社 | 402797601826 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社華原信用社 | 402797601834 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社雙泉信用社 | 402797601842 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社許莊信用社 | 402797601859 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社戶家信用社 | 402797601867 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社漢村信用社 | 402797601875 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社馮村信用社 | 402797601891 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社埝橋信用社 | 402797601906 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社段家信用社 | 402797601914 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社羌白信用社 | 402797601922 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社八魚(yú)信用社 | 402797601939 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社下寨信用社 | 402797601947 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社蘇村信用社 | 402797601955 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社張家信用社 | 402797601963 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社官池信用社 | 402797601971 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社西寨信用社 | 402797601980 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社石槽信用社 | 402797601998 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社迪村信用社 | 402797602005 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社韋林信用社 | 402797602013 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社雨林信用社 | 402797602021 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社南大街分社 | 402797602056 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402797604054 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社趙渡信用社 | 402797604062 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社平民信用社 | 402797604079 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社魯安信用社 | 402797604087 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城區(qū)信用社 | 402797604095 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東關(guān)儲(chǔ)蓄所 | 402797604100 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社西關(guān)儲(chǔ)蓄所 | 402797604126 | |
| 大荔縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社洛濱分社 | 402797604142 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402797702066 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)信用社 | 402797702074 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城區(qū)信用社 | 402797702082 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社三合信用社 | 402797702099 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社賈曲信用社 | 402797702103 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東楊信用社 | 402797702111 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社翔村信用社 | 402797702120 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社坡頭信用社 | 402797702138 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社興鎮(zhèn)信用社 | 402797702146 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社蘇坊信用社 | 402797702154 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社荊姚信用社 | 402797702162 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社原任信用社 | 402797702179 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社甜水井信用社 | 402797702187 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社黨睦信用社 | 402797702195 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社孝通信用社 | 402797702200 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社陳莊信用社 | 402797702218 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社龍陽(yáng)信用社 | 402797702226 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社龍池信用社 | 402797702234 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社鈐鉺信用社 | 402797702242 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社孫鎮(zhèn)信用社 | 402797702259 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社椿林信用社 | 402797702267 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社平路廟信用社 | 402797702275 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東陳信用社 | 402797702283 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社永豐信用社 | 402797702291 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社洛濱信用社 | 402797702306 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社蔡鄧信用社 | 402797702314 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社上王信用社 | 402797702322 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社罕井信用社 | 402797702339 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東黨信用社 | 402797702347 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社大孔信用社 | 402797702355 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社高陽(yáng)信用社 | 402797702363 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東風(fēng)路分社 | 402797702398 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社紅旗分社 | 402797702402 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東關(guān)分社 | 402797702419 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社延安路分社 | 402797702460 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社迎賓分社 | 402797702478 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社西頭分社 | 402797702517 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社保南分社 | 402797702525 | |
| 蒲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社延安街廣場(chǎng)分社 | 402797706434 | |
| 澄城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社莊頭信用社 | 402797802539 | |
| 澄城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社羅家洼信用社 | 402797802547 | |
| 澄城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社趙莊信用社 | 402797802555 | |
| 澄城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社劉家洼信用社 | 402797802563 | |
| 澄城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社王莊信用社 | 402797802571 | |
| 澄城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社安里信用社 | 402797802580 | |
| 澄城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社堯頭信用社 | 402797802598 | |
| 澄城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社馮原信用社 | 402797802619 | |
| 澄城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社西社信用社 | 402797802627 | |
| 澄城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社善化信用社 | 402797802635 | |
| 澄城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402797802643 | |
| 澄城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社古徵街分社 | 402797802651 | |
| 澄城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社八路分社 | 402797802660 | |
| 澄城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社陽(yáng)光分社 | 402797802678 | |
| 澄城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城區(qū)信用社 | 402797802686 | |
| 澄城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社正街分社 | 402797802694 | |
| 澄城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社寺前信用社 | 402797802709 | |
| 澄城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社醍醐信用社 | 402797802717 | |
| 澄城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社業(yè)善信用社 | 402797802725 | |
| 澄城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社韋莊信用社 | 402797802741 | |
| 澄城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社交道信用社 | 402797802776 | |
| 澄城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社雷家洼信用社 | 402797802784 | |
| 澄城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)信用社 | 402797802792 | |
| 澄城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東大街分社 | 402797802813 | |
| 澄城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城郊信用社 | 402797802821 | |
| 澄城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社六路分社 | 402797802830 | |
| 澄城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城郊南街分社 | 402797802864 | |
| 白水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402797902871 | |
| 白水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)信用社 | 402797902880 | |
| 白水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社北井頭信用社 | 402797902898 | |
| 白水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社雷牙信用社 | 402797902902 | |
| 白水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社杜康信用社 | 402797902919 | |
| 白水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社西固信用社 | 402797902927 | |
| 白水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社馮雷信用社 | 402797902935 | |
| 白水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社雷村信用社 | 402797902943 | |
| 白水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社堯禾信用社 | 402797902951 | |
| 白水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社收水信用社 | 402797902960 | |
| 白水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社林皋信用社 | 402797902978 | |
| 白水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社云臺(tái)信用社 | 402797902986 | |
| 白水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社縱目信用社 | 402797902994 | |
| 白水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社史官信用社 | 402797903001 | |
| 白水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社北源信用社 | 402797903010 | |
| 白水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城區(qū)信用社 | 402797903028 | |
| 白水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社三馬路分社 | 402797903052 | |
| 白水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社新興分社 | 402797903069 | |
| 白水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社北什字分社 | 402797903077 | |
| 白水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社新生分社 | 402797903108 | |
| 白水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社滿義分社 | 402797903149 | |
| 白水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社許道分社 | 402797903165 | |
| 合陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社坊鎮(zhèn)信用社 | 402798103177 | |
| 合陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社金水路信用社 | 402798103185 | |
| 合陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社新池信用社 | 402798103193 | |
| 合陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社洽川信用社 | 402798103208 | |
| 合陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社黑池信用社 | 402798103216 | |
| 合陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社馬家莊信用社 | 402798103224 | |
| 合陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社路井信用社 | 402798103232 | |
| 合陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社孟莊信用社 | 402798103249 | |
| 合陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社獨(dú)店信用社 | 402798103257 | |
| 合陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社和家莊信用社 | 402798103265 | |
| 合陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社王村信用社 | 402798103273 | |
| 合陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社防虜寨信用社 | 402798103281 | |
| 合陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社皇甫莊信用社 | 402798103290 | |
| 合陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社甘井信用社 | 402798103304 | |
| 合陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社楊家莊信用社 | 402798103312 | |
| 合陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社同家莊信用社 | 402798103329 | |
| 合陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社百良信用社 | 402798103337 | |
| 合陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社王家洼信用社 | 402798103345 | |
| 合陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東新街信用社 | 402798103353 | |
| 合陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社知堡信用社 | 402798103361 | |
| 合陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)信用社 | 402798103370 | |
| 合陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402798103388 | |
| 合陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城區(qū)信用社 | 402798103396 | |
| 合陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東街儲(chǔ)蓄所 | 402798103407 | |
| 合陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社西街儲(chǔ)蓄所 | 402798103415 | |
| 合陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社南街儲(chǔ)蓄所 | 402798103423 | |
| 合陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社北街儲(chǔ)蓄所 | 402798103431 | |
| 合陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城郊分社 | 402798103499 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402798203507 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社人民儲(chǔ)蓄所 | 402798203515 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社銀河儲(chǔ)蓄所 | 402798203523 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)信用社 | 402798203531 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社杜村信用社 | 402798203574 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城區(qū)分社 | 402798203599 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社南韓分社 | 402798203603 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東門(mén)分社 | 402798203620 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社恒豐信用社 | 402798203646 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社誠(chéng)信分社 | 402798203662 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社華朱信用社 | 402798203679 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東上官信用社 | 402798203687 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社南社信用社 | 402798203695 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社淡村信用社 | 402798203700 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社頻陽(yáng)信用社 | 402798203718 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社劉集信用社 | 402798203726 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社張橋信用社 | 402798203734 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社留古信用社 | 402798203742 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社施家信用社 | 402798203759 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社王寮信用社 | 402798203767 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社流曲信用社 | 402798203775 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社到賢信用社 | 402798203783 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社宮里信用社 | 402798203791 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社小惠信用社 | 402798203806 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社曹村信用社 | 402798203814 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社雷村信用社 | 402798203822 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社白廟信用社 | 402798203839 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社美原信用社 | 402798203855 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社薛鎮(zhèn)信用社 | 402798203871 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社老廟信用社 | 402798203902 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社底店信用社 | 402798203943 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社莊里信用社 | 402798203951 | |
| 富平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社覓子信用社 | 402798203978 | |
