六盤水農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 六盤水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鳳凰新區(qū)支行 | 314702084752 | |
| 六盤水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司德塢支行 | 314702084769 | |
| 六盤水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司場壩支行 | 314702084777 | |
| 六盤水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司月照支行 | 314702084785 | |
| 六盤水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大灣支行 | 314702084793 | |
| 六盤水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司老鷹山支行 | 314702084808 | |
| 六盤水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鳳池支行 | 314702084816 | |
| 六盤水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大河支行 | 314702084824 | |
| 六盤水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司汪家寨支行 | 314702084832 | |
| 六盤水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司荷城支行 | 314702084849 | |
| 六盤水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司區(qū)府路支行 | 314702084857 | |
| 六盤水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司體育中心支行 | 314702084865 | |
| 六盤水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司麒麟路支行 | 314702084873 | |
| 六盤水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 314702082876 | |
| 六盤水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行 | 314702084701 | |
| 六盤水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃土坡支行 | 314702084710 | |
| 六盤水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司人民路支行 | 314702084728 | |
| 六盤水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鳳凰支行 | 314702084736 | |
| 六盤水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司明湖路支行 | 314702084744 | |
| 六盤水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蝴蝶灣支行 | 314702084881 |

