福州農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 314391011040 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司華林支行 | 314391011066 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新店支行 | 314391011082 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司戰(zhàn)坂分理處 | 314391011103 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司五四北支行 | 314391011111 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司琴亭分理處 | 314391011120 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西園分理處 | 314391011146 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司秀峰路支行 | 314391011154 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司嶺頭分理處 | 314391011162 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司洪山支行 | 314391011187 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司福新分理處 | 314391011195 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東街支行 | 314391011200 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司洪山橋支行 | 314391011218 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司八一七路支行 | 314391011226 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銅盤路分理處 | 314391011234 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司國貨路支行 | 314391011242 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鳳凰分理處 | 314391011259 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黎明支行 | 314391011275 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蓋山支行 | 314391011291 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司義序分理處 | 314391011306 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司塘池分理處 | 314391011314 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高湖分理處 | 314391011322 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司迎賓支行 | 314391011339 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司倉山支行 | 314391011355 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司下藤分理處 | 314391011363 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司建新支行 | 314391011380 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司洪塘分理處 | 314391011398 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司建中分理處 | 314391011402 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司洋洽分理處 | 314391011419 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城門支行 | 314391011435 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃山分理處 | 314391011443 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍江分理處 | 314391011451 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司謝坑分理處 | 314391011460 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司濂江分理處 | 314391011478 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司下洋分理處 | 314391011486 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司螺洲支行 | 314391011509 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司杜園分理處 | 314391011517 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鼓山支行 | 314391011533 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司橫嶼分理處 | 314391011541 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司福建自貿(mào)試驗區(qū)福州片區(qū)支行 | 314391011550 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司上洋分理處 | 314391011568 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司茶會分理處 | 314391011576 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司臺江支行 | 314391011592 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司岳峰支行 | 314391011605 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南門分理處 | 314391011613 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司五一支行 | 314391011630 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 314391011648 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東岳前分理處 | 314391011656 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司亭江支行 | 314391011672 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司閩安分理處 | 314391011689 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東歧分理處 | 314391011697 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長柄分理處 | 314391011701 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司英嶼分理處 | 314391011710 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司瑯岐支行 | 314391011736 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司閩瑯分理處 | 314391011752 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司海嶼分理處 | 314391011769 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金砂分理處 | 314391011777 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬尾支行 | 314391011793 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司快安分理處 | 314391011808 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司青洲分理處 | 314391011816 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬江分理處 | 314391011832 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司宦溪支行 | 314391011857 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司紅寮支行 | 314391011873 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司日溪分理處 | 314391011881 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長樂支行 | 314391011988 | |
| 福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司連江支行 | 314391018791 | |
| 福建石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司福州支行 | 314391075679 | |
| 福建石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司福州臺江支行 | 314391075718 | |
| 福建石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司福州金山支行 | 314391075726 | |
| 福建石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司福州晉安支行 | 314391075734 | |
| 福建石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司福建自貿(mào)試驗區(qū)福州片區(qū)支行 | 314391075742 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402391015049 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 402391015065 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司吳航支行 | 402391015081 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)分理處 | 402391015090 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鄭和支行 | 402391015112 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司航城支行 | 402391015161 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司桐江分理處 | 402391015170 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司愛心支行 | 402391015188 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司洋嶼分理處 | 402391015196 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司霞洲分理處 | 402391015207 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍門分理處 | 402391015215 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營前支行 | 402391015240 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃石分理處 | 402391015258 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司下洋分理處 | 402391015266 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬頭分理處 | 402391015274 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司首占支行 | 402391015299 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司赤嶼分理處 | 402391015303 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司塘嶼分理處 | 402391015311 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司玉田支行 | 402391015338 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司瑯峰分理處 | 402391015346 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司羅聯(lián)支行 | 402391015354 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鶴上支行 | 402391015379 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沙京分理處 | 402391015400 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司漳港支行 | 402391015426 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金峰支行 | 402391015442 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司爐峰分理處 | 402391015467 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司文嶺支行 | 402391015483 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司湖南支行 | 402391015506 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司潭頭支行 | 402391015514 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司潭建分理處 | 402391015522 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司猴嶼支行 | 402391015539 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司浮岐分理處 | 402391015547 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司梅花支行 | 402391015563 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司古槐支行 | 402391015580 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司感恩分理處 | 402391015598 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司嶼頭分理處 | 402391015602 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司文武砂支行 | 402391015627 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司江田支行 | 402391015643 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司松下分理處 | 402391015660 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司朝陽分理處 | 402391015686 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402391016046 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 402391016062 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司音西支行 | 402391016087 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清榮支行 | 402391016095 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司玉塘分理處 | 402391016100 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍江支行 | 402391016118 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司松潭分理處 | 402391016126 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蒼下分理處 | 402391016134 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司玉融支行 | 402391016142 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司融城支行 | 402391016159 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司陽下支行 | 402391016167 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西林分理處 | 402391016175 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北林分理處 | 402391016183 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司海口支行 | 402391016191 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南厝分理處 | 402391016206 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司僑鄉(xiāng)分理處 | 402391016214 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司柏渡分理處 | 402391016222 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司里美分理處 | 402391016239 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東嶠分理處 | 402391016247 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城頭支行 | 402391016255 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司五龍分理處 | 402391016263 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司前薛分理處 | 402391016271 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司宏路支行 | 402391016302 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司下曹分理處 | 402391016319 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石門支行 | 402391016327 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司漁溪支行 | 402391016335 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司上鄭分理處 | 402391016343 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司上張分理處 | 402391016351 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東張支行 | 402391016360 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司道橋分理處 | 402391016378 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司加州城支行 | 402391016386 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司玉屏支行 | 402391016394 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司一都分理處 | 402391016409 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鏡洋支行 | 402391016417 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司官口分理處 | 402391016425 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司當(dāng)頭分理處 | 402391016433 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍?zhí)镏?/td> | 402391016450 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司上薛分理處 | 402391016468 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司上蒼分理處 | 402391016476 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東營分理處 | 402391016484 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西亭分理處 | 402391016492 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍興分理處 | 402391016505 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司江鏡支行 | 402391016513 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司吳塘分理處 | 402391016521 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司前張分理處 | 402391016530 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南宵分理處 | 402391016548 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司三山支行 | 402391016564 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司海瑤分理處 | 402391016572 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司嘉儒分理處 | 402391016589 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司港頭支行 | 402391016601 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蘆華分理處 | 402391016610 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司占陽分理處 | 402391016628 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高山支行 | 402391016636 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東瀚分理處 | 402391016652 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沙埔支行 | 402391016669 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司官下分理處 | 402391016677 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新厝支行 | 402391016693 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司上逕分理處 | 402391016708 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司油塘分理處 | 402391016716 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司江兜分理處 | 402391016724 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司亥灶分理處 | 402391016732 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司坂頂分理處 | 402391016749 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東劉分理處 | 402391016757 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司江陰支行 | 402391016765 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司山下分理處 | 402391016773 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司環(huán)球支行 | 402391016781 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南嶺分理處 | 402391016790 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司融僑城支行 | 402391016804 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍山支行 | 402391016812 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司酒店分理處 | 402391016829 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司積庫分理處 | 402391016837 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南曹分理處 | 402391016845 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司下梧支行 | 402391016853 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高園分理處 | 402391016861 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石竹分理處 | 402391016870 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司福塘支行 | 402391016888 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司福州分行 | 402391016907 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大學(xué)城支行 | 402391016923 | |
| 福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司財務(wù)管理部 | 402391017047 | |
| 福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 402391017063 | |
| 福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司中街支行 | 402391017071 | |
| 福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西航分理處 | 402391017080 | |
| 福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城北分理處 | 402391017098 | |
| 福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司福勝分理處 | 402391017102 | |
| 福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司潭城支行 | 402391017127 | |
| 福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司澳前支行 | 402391017135 | |
| 福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城南分理處 | 402391017143 | |
| 福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司平原支行 | 402391017178 | |
| 福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司流水支行 | 402391017194 | |
| 福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司中樓支行 | 402391017233 | |
| 福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司福建自貿(mào)試驗區(qū)平潭片區(qū)支行 | 402391017250 | |
| 福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司敖東支行 | 402391017276 | |
| 福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南海分理處 | 402391017284 | |
| 福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司白青分理處 | 402391017305 | |
| 福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蘇澳支行 | 402391017321 | |
| 福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司嶼頭分理處 | 402391017330 | |
| 福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大練分理處 | 402391017348 | |
| 福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蘆洋分理處 | 402391017356 | |
| 福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東庠分理處 | 402391017364 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司首祉支行 | 402391010158 | |
| 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司友愛分理處 | 402391010174 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司閩侯支行 | 402391010199 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東門分理處 | 402391010211 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司臺江支行 | 402391010238 | |
| 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司倉山支行 | 402391010391 | |
| 廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司閩侯支行 | 402391020376 |

