曲靖農(nóng)村信用合作社聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 曲靖市麒麟?yún)^(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402736000017 | |
| 馬龍縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402736299982 | |
| 宣威市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402736300019 | |
| 富源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402736400011 | |
| 師宗縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402736600013 | |
| 會(huì)澤縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402736900016 | |
| 沾益縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402737100011 |

