綿陽(yáng)農(nóng)村信用合作社聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 綿陽(yáng)市游仙區(qū)農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社 | 402659000014 | |
| 綿陽(yáng)市涪城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402659001390 | |
| 三臺(tái)縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社 | 402659100015 | |
| 鹽亭縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社 | 402659200016 | |
| 安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402659300017 | |
| 北川羌族自治縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社 | 402659300461 | |
| 梓潼縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402659400448 | |
| 平武縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社 | 402659600094 | |
| 江油市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402659700011 |

