撫順建設銀行聯(lián)行號開戶行網點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國建設銀行遼寧省撫順市河北支行 | 105224000019 | |
| 中國建設銀行遼寧省撫順市新?lián)嶂?/td> | 105224000027 | |
| 中國建設銀行遼寧省撫順市望花支行 | 105224000035 | |
| 中國建設銀行遼寧省撫順市東洲支行 | 105224000043 | |
| 中國建設銀行遼寧省撫順市公園支行 | 105224000051 | |
| 中國建設銀行遼寧省撫順市章黨支行 | 105224000060 | |
| 中國建設銀行遼寧省撫順市城東支行 | 105224000078 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順高灣經濟區(qū)支行 | 105224000086 | |
| 中國建設銀行遼寧省撫順市分行營業(yè)部 | 105224000094 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順經濟開發(fā)區(qū)支行 | 105224000109 | |
| 中國建設銀行遼寧省撫順市永安支行 | 105224000117 | |
| 中國建設銀行遼寧省撫順市分行運行中心 | 105224000125 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順萬新支行 | 105224000310 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順糧棧街支行 | 105224000385 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順將軍橋支行 | 105224000393 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順新華支行 | 105224000457 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順中央大街支行 | 105224000465 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順匯銀支行 | 105224000490 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順融信支行 | 105224000504 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順水源支行 | 105224000570 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順東崗支行 | 105224000623 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順銀龍支行 | 105224002016 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順建龍支行 | 105224002024 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順望花大街支行 | 105224003011 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順昌順支行 | 105224003038 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順丹東路支行 | 105224003062 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順財源支行 | 105224003079 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順昌榮支行 | 105224003095 | |
| 中國建設銀行遼寧省撫順市新賓滿族自治縣支行 | 105224200012 | |
| 中國建設銀行股份有限公司喀左支行 | 105224300013 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順東洲商場支行 | 105224000328 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順龍鳳礦前支行 | 105224000344 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順東升支行 | 105224000369 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順七道街支行 | 105224000432 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順玫瑰城支行 | 105224000473 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順利民支行 | 105224000481 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順天湖橋支行 | 105224000588 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順遠洋城支行 | 105224000596 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順順北支行 | 105224000615 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順順華支行 | 105224000914 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順振興支行 | 105224000939 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順皇家馬德里支行 | 105224002057 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順鳳城支行 | 105224003020 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順八緯路支行 | 105224003054 | |
| 中國建設銀行股份有限公司撫順懷德路支行 | 105224000947 | |
| 中國建設銀行股份有限公司新賓興京街支行 | 105224200676 |

