遵義建設銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國建設銀行股份有限公司桐梓縣新大街支行 | 105703300459 | |
| 中國建設銀行股份有限公司遵義市外環(huán)路分理處 | 105703000056 | |
| 中國建設銀行股份有限公司遵義市深圳路支行 | 105703000097 | |
| 中國建設銀行股份有限公司遵義市分行 | 105703080326 | |
| 中國建設銀行股份有限公司遵義湘江支行 | 105703082309 | |
| 中國建設銀行股份有限公司遵義市南門關支行 | 105703082317 | |
| 中國建設銀行股份有限公司遵義市北京路支行 | 105703082350 | |
| 中國建設銀行股份有限公司遵義市香港路支行 | 105703082376 | |
| 中國建設銀行股份有限公司遵義匯川支行 | 105703082384 | |
| 中國建設銀行股份有限公司遵義航汽城支行 | 105703082392 | |
| 中國建設銀行股份有限公司遵義紅花崗支行 | 105703082413 | |
| 中國建設銀行股份有限公司遵義市碧云路分理處 | 105703082430 | |
| 中國建設銀行股份有限公司遵義南京路支行 | 105703082448 | |
| 中國建設銀行股份有限公司遵義市人民路支行 | 105703082456 | |
| 中國建設銀行股份有限公司遵義西街分理處 | 105703200275 | |
| 中國建設銀行股份有限公司遵義播州支行 | 105703280330 | |
| 中國建設銀行股份有限公司遵義馬家灣支行 | 105703280348 | |
| 中國建設銀行股份有限公司桐梓支行 | 105703380355 | |
| 中國建設銀行股份有限公司綏陽支行 | 105703480379 | |
| 中國建設銀行股份有限公司正安支行 | 105703580381 | |
| 中國建設銀行股份有限公司湄潭縣茶城支行 | 105703900342 | |
| 中國建設銀行股份有限公司湄潭支行 | 105703980409 | |
| 中國建設銀行股份有限公司仁懷支行 | 105704280346 | |
| 中國建設銀行股份有限公司仁懷市茅臺支行 | 105704282477 | |
| 中國建設銀行股份有限公司仁懷葡萄井支行 | 105704282485 | |
| 中國建設銀行股份有限公司仁懷國酒大道支行 | 105704282493 | |
| 中國建設銀行股份有限公司赤水支行 | 105704380445 | |
| 中國建設銀行股份有限公司赤水市赤水大道分理處 | 105704382455 | |
| 中國建設銀行股份有限公司習水支行 | 105704482450 | |
| 中國建設銀行股份有限公司遵義市高橋分理處 | 105703000185 | |
| 中國建設銀行股份有限公司遵義天利支行 | 105703082325 | |
| 中國建設銀行股份有限公司遵義市上海路分理處 | 105703082368 | |
| 中國建設銀行股份有限公司遵義中華路支行 | 105703082405 | |
| 中國建設銀行股份有限公司遵義新蒲支行 | 105703082421 | |
| 中國建設銀行股份有限公司綏陽大十字支行 | 105703400381 |

