衢州農村信用合作社聯(lián)行號開戶行網點數據列表
| 開戶行網點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 常山縣農村信用合作聯(lián)社清算中心 | 402341200004 | |
| 常山縣農村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 | 402341200012 | |
| 常山縣農村信用合作聯(lián)社城關信用社 | 402341200037 | |
| 常山縣農村信用合作聯(lián)社定陽信用社 | 402341200088 | |
| 常山縣農村信用合作聯(lián)社清河分社 | 402341200096 | |
| 常山縣農村信用合作聯(lián)社招賢信用社 | 402341200107 | |
| 常山縣農村信用合作聯(lián)社白石分社 | 402341200131 | |
| 常山縣農村信用合作聯(lián)社球川信用社 | 402341200158 | |
| 常山縣農村信用合作聯(lián)社同弓分社 | 402341200174 | |
| 常山縣農村信用合作聯(lián)社芳村信用社 | 402341200220 | |
| 常山縣農村信用合作聯(lián)社新都信用社 | 402341200279 | |
| 開化縣農村信用合作聯(lián)社清算中心 | 402341300005 | |
| 開化縣農村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 | 402341300013 | |
| 開化縣農村信用合作聯(lián)社城關信用社 | 402341300021 | |
| 開化縣農村信用合作聯(lián)社華埠信用社 | 402341300097 | |
| 開化縣農村信用合作聯(lián)社桐村信用社 | 402341300144 | |
| 開化縣農村信用合作聯(lián)社池淮信用社 | 402341300169 | |
| 開化縣農村信用合作聯(lián)社馬金信用社 | 402341300208 | |
| 開化縣農村信用合作聯(lián)社開陽信用社 | 402341300265 | |
| 龍游縣農村信用合作聯(lián)社龍游信用社 | 402341400233 | |
| 常山縣農村信用合作聯(lián)社輝埠信用社 | 402341200295 | |
| 開化縣農村信用合作聯(lián)社音坑信用社 | 402341300048 | |
| 開化縣農村信用合作聯(lián)社城北分社 | 402341300089 | |
| 開化縣農村信用合作聯(lián)社楊林信用社 | 402341300152 | |
| 開化縣農村信用合作聯(lián)社蘇莊信用社 | 402341300193 | |
| 開化縣農村信用合作聯(lián)社村頭信用社 | 402341300249 | |
| 開化縣農村信用合作聯(lián)社花山分社 | 402341300281 | |
| 常山縣農村信用合作聯(lián)社青石信用社 | 402341200070 | |
| 常山縣農村信用合作聯(lián)社新昌分社 | 402341200246 | |
| 常山縣農村信用合作聯(lián)社大橋分社 | 402341200203 | |
| 常山縣農村信用合作聯(lián)社天馬分社 | 402341200287 | |
| 常山縣農村信用合作聯(lián)社獅子口分社 | 402341200045 | |
| 常山縣農村信用合作聯(lián)社金湛分社 | 402341200115 | |
| 常山縣農村信用合作聯(lián)社何家分社 | 402341200182 | |
| 常山縣農村信用合作聯(lián)社石姆嶺分社 | 402341200053 | |
| 常山縣農村信用合作聯(lián)社新橋分社 | 402341200262 | |
| 常山縣農村信用合作聯(lián)社東案分社 | 402341200211 | |
| 常山縣農村信用合作聯(lián)社球川分社 | 402341200140 | |
| 常山縣農村信用合作聯(lián)社龍堯分社 | 402341200199 | |
| 常山縣農村信用合作聯(lián)社宋畈分社 | 402341200238 | |
| 常山縣農村信用合作聯(lián)社閣底分社 | 402341200123 | |
| 常山縣農村信用合作聯(lián)社金川分社 | 402341200166 |

